Video Taugres Baskonia – Amway Zaragoza Final Copa del Rey 1995
Por Ruben Gazapo Ramos marzo 5, 1995@baskonistascomFinal 05/03/1995 Taugrés — Amway Zaragoza 88 — 80 CAMPEONES
Con el partido igualado se llegaba al último minuto con Laso, y Nicola eliminados por personales, los de Vitoria supieron aguantar la ofensiva zaragozana y llevarse la final (88-80) proclamándose de esta manera Campeones de la Copa del Rey por primera vez en su historia.
En las estadísticas destacaron Kenny Green con 20 puntos y 13 rebotes, Nicola y Perasovic con 17 puntos cada uno también fueron lo más destacados.
Pablo Laso fue elegido MVP de la Copa y la numerosa hinchada vitoriana celebró este gran éxito tras caer en las dos finales disputadas la temporada pasada.
Manel Comas tras el partido comentó lo siguiente: «Me siento con la satisfacción de haber cumplido pero ahí no me paro. Para el club este título es el prólogo de algo si se tienen las posibilidades de mantener la estructura. Si no, esto será un hito.
Pinchar sobre las fotos para ampliarlas
TAUGRÉS | | AMWAY ZARAGOZA |
![]() 88 | | ![]() 80 |

J 15 | 05/03/1995 | | | Público: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Árb: | | | | | | | | |
TAUGRÉS 88 | REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
Abad, Santi | 8:15 | 4 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Laso, Pablo | 37:1 | 11 | 2/3 | 67% | 1/1 | 100% | 4/6 | 67% | 4 | 4+0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | |
Rivas, Ramón | 30:10 | 11 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 5/7 | 71% | 9 | 6+3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | |
Talaverón, Rafa | |||||||||||||||||||||
Nicola, Marcelo | 32:43 | 17 | 4/6 | 67% | 1/3 | 33% | 6/8 | 75% | 3 | 3+0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 17 | |
López, Ferran | 2:59 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Radunovic, Sasa | 12:11 | 6 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
Gómez, Iñaki | |||||||||||||||||||||
Cazorla, J.P. | |||||||||||||||||||||
Perasovic, V. | 39:2 | 17 | 1/6 | 17% | 2/5 | 40% | 9/10 | 90% | 3 | 3+0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | |
Green, Kenny | 37:39 | 20 | 8/10 | 80% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 13 | 11+2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 32 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Total | 200:0 | 88 | 23/38 | 61% | 4/10 | 40% | 30/37 | 81% | 38 | 31+7 | 13 | 6 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 26 | 30 | 108 | |
E | Comas, Manel | ||||||||||||||||||||
5f | Laso, Pablo, Nicola, Marcelo | ||||||||||||||||||||
AMWAY ZARAGOZA 80 | REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
Zubizarreta, I. | 9:59 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Romay, Fernando | 12:56 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -4 | |
Arcega, F. | |||||||||||||||||||||
Arcega, J.A. | 20:49 | 8 | 1/2 | 50% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
Murcia, Fran | 28:5 | 11 | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 5 | 4+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | |
Angulo, Alberto | 25:39 | 7 | 1/7 | 14% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Angulo, Lucio | 2:35 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Turner, Andre | 27:28 | 15 | 2/8 | 25% | 2/7 | 29% | 5/5 | 100% | 2 | 1+1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | |
Legasa, Rogelio | |||||||||||||||||||||
Toolson, Andy | 35:17 | 17 | 3/4 | 75% | 2/6 | 33% | 5/6 | 83% | 3 | 2+1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | |
Bannister, Ken | 37:12 | 20 | 9/15 | 60% | 0/0 | 0% | 2/7 | 29% | 5 | 3+2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 15 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 1+3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Total | 200:0 | 80 | 21/45 | 47% | 7/18 | 39% | 17/25 | 68% | 26 | 17+9 | 11 | 11 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2 | 30 | 26 | 67 | |
E | Julbe, Alfred | ||||||||||||||||||||
5f | Toolson, Andy, Bannister, Ken |

Quizá también te interese...
1 Comment
You must be logged in to post a comment Login
Advertisement
Advertisement
Lo último
El Deportivo Alavés y el baloncesto
Ruben Gazapo Ramos | enero 23, 2021Por Rubén Gazapo Ramos Hoy sábado 23 de enero de 2021 se cumplen 100 años del nacimiento del Deportivo Alavés. A lo largo de este siglo la historia del...
Previa Liga ACB J21. Valencia Basket – TD Systems Baskonia
Ruben Gazapo Ramos | enero 23, 2021Por Rubén Gazapo Ramos Este domingo 24 de enero a las 18:30 h (retransmitido por Vamos) Valencia Basket y TD Systems Baskonia se enfrentarán en el duelo de la...
COPE VITORIA
La Tertulia Dobles Figuras de Cope Vitoria. Miércoles 20/01/21
Ruben Gazapo Ramos | enero 20, 2021Por Roberto Arrillaga Viva la Copa, favoritos, posibilidades, cruces…. hoy con las opiniones de Pepe Laso y Juanjo Brizuela
Enlaces recomendados
Copyright © 2013 Hot Topix Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.
Pingback: Video Taugres Baskonia – Amway Zaragoza Final Copa del Rey 1995 - www.baskonistas.com