Foto: Saski Baskonia. Temporada 04/05
PLANTILLA
4 Luis Scola
5 Pablo Prigioni
6 Travis Hansen
7 Arvydas Macijauskas
8 José Manuel Calderón
9 Sergi Vidal
13 Robert Conley
14 Asier Arzallus
18 Kornel David
21 Tiago Splitter
22 Roberto Gabini
51 Andrew Betts
Drew Nicholas
Omar Quintero
Ion Santamaría
Entrenador: Dusko Ivanovic
La temporada 04/05 se iniciaba con pocos cambios en la plantilla .Travis Hansen por Nocioni que era traspasaso a los Bulls de Chicago, y la renovación de Roberto Gabini.Por segundo año consecutivo el Baskonia de Dusko Ivanovic logró ser el mejor conjunto de la liga regular con 28 victorias y 6 derrotas.
Comenzó los play off recibiendo al Gran Canaria de Pedro Martínez en el Buesa Arena, al que superó ampliamente por 90-61. El segundo partido que se disputó en el Centro Insular de Deportes nada tuvo que ver con el disputado en la capital alavesa y el conjunto canario igualó la eliminatoria.
El tercer encuentro fue de nuevo para el Baskonia , que colocaba el 2-1, pero en los instantes previos en los que la expedición baskonista iniciara su viaje a la isla canaria, José Manuel Calderón sufría una apendicitis que tuvo que ser lógicamente intervenida y le iba apartar del equipo durante tres semanas.
Pablo Prigioni tuvo que disputar los 40 minutos del partido, en un choque que el Baskonia logró ganar in ex tremis, ante una agobiante presión ambiental, y que tuvo un protagonista inesperado llamado Drew Nicholas, el escolta americano que había sido contratado para disputar los play offs en lugar de Robert Conley. Nicholas con 18 puntos en su haber salvó al Baskonia en los momentos criticos del encuentro para sellar un triunfo que sirvió para sacar el billete a las semifinales.
Unicaja fue el siguiente rival, el equipo malagueño entrenado por Sergio Scariolo cayó en los dos choques de Vitoria, venció en el tercero de la serie, un partido que tuvo dos prórrogas y expulsiones y más de un altercado entre los jugadores y entrenadores de ambas escuadras.
En el cuarto el Baskonia tras el descanso rompió el partido con un magistral Luis Scola que completó el partido con 23 puntos y 12 rebotes para sentenciar a Unicaja por 62-74 y dar a su equipo el pase a la Final.En la final el rival fue el Real Madrid de Bozidar Maljkovic, segundo clasificado de la liga regular, el Madrid , que en esa campaña siempre había ganado al Baskonia en los encuentro de liga y copa se impuso en el primer partido en el Buesa Arena por 82-84,
En el segundo el Baskonia se aferró a su carácter para igualar la final venciendo por 74-68.Dusko Ivanovic que perdió a Nicholas por lesión pudo recuperar a José Manuel Calderón y en el tercer encuentro ya en Madrid, los vitorianos lograron el triunfo con una canasta de Luis Scola en los últimos segundos del encuentro.
En el cuarto encuentro el Baskonia pudo haber resuelto la final pero se encontró con un Madrid superior que fue dominando el partido, llegando a tener un renta máxima de dieciséis puntos en el tercer cuarto. El Baskonia reaccionó en el último periodo llegó a colocarse a cinco puntos, pero una inoportuna técnica a Dusko Ivanovic abortó una remontada total que hubiera permitido a su equipo llegar con opciones de victoria hasta el final. El Madrid igualó la serie que volvía al Buesa Arena.
El quinto choque iba a decidir el campeón de Liga, el Madrid empezó muy bien dominando el encuentro hasta por ocho puntos de margen. El Baskonia antes del descanso lograba anular ese dominio merengue. Tras el descanso los madridistas volvieron a escaparse en el marcador y parecían poner velocidad de crucero para hacerse con el titulo.
Travis Hansen con 11 puntos consecutivos remontó el partido y ponía por delante al Baskonia a falta de 5 minutos para el final. La eliminación de jugadores visitantes como Felipe Reyes, Louis Bullock y una antideportiva del recién incorporado Alberto Herreros parecían poner el titulo en bandeja para los de Ivanovic.
El Baskonia con 68-61 encaraba el último minuto del partido con el pabellón celebrando un titulo de liga que acariciaba con yemas de los dedos…pero una serie de imprecisiones, en ataque, pérdidas de balón en campo propio y los nervios de verse campeón antes de tiempo llevaron al borde del precipicio al equipo baskonista que en la penúltima posesión del encuentro recibió el empujo definitivo para caer al abismo tras recibir un triple de Alberto Herreros desde la esquina. La última posesión fue a caer en mano de José Manuel Calderón que no supo culminar una entrada a canasta ante la oposición de Fotsis, el Madrid ganaba una liga que el Baskonia celebró anticipadamente.
Partidos | |||||||
temp | fase | fecha | partido | result. | est | cró | |
2004-2005 | LR | 03/10/2004 | Lagun Aro Bilbao Basket – Tau Cerámica | 57 – 104 | |||
2004-2005 | LR | 06/10/2004 | Tau Cerámica – Pamesa Valencia | 103 – 100 | |||
2004-2005 | LR | 10/10/2004 | Ricoh Manresa – Tau Cerámica | 72 – 90 | |||
2004-2005 | LR | 16/10/2004 | Tau Cerámica – Unelco Tenerife | 78 – 67 | |||
2004-2005 | LR | 23/10/2004 | Gran Canaria – Tau Cerámica | 64 – 67 | |||
2004-2005 | LR | 27/10/2004 | Tau Cerámica – Real Madrid | 92 – 106 | |||
2004-2005 | LR | 30/10/2004 | Forum Valladolid – Tau Cerámica | 96 – 87 | |||
2004-2005 | LR | 07/11/2004 | Adecco Estudiantes – Tau Cerámica | 101 – 86 | |||
2004-2005 | LR | 13/11/2004 | Tau Cerámica – DKV Joventut | 86 – 74 | |||
2004-2005 | LR | 21/11/2004 | Tau Cerámica – Winterthur F.C. Barcelona | 72 – 79 | |||
2004-2005 | LR | 27/11/2004 | Unicaja – Tau Cerámica | 83 – 98 | |||
2004-2005 | LR | 04/12/2004 | Tau Cerámica – Leche Rio | 108 – 89 | |||
2004-2005 | LR | 11/12/2004 | C.B. Granada – Tau Cerámica | 84 – 88 | |||
2004-2005 | LR | 19/12/2004 | Tau Cerámica – Etosa Alicante | 97 – 82 | |||
2004-2005 | LR | 28/12/2004 | Plus Pujol Lleida – Tau Cerámica | 66 – 82 | |||
2004-2005 | LR | 08/01/2005 | Tau Cerámica – Casademont Girona | 103 – 83 | |||
2004-2005 | LR | 15/01/2005 | Caja San Fernando – Tau Cerámica | 79 – 87 | |||
2004-2005 | LR | 22/01/2005 | Tau Cerámica – Ricoh Manresa | 90 – 67 | |||
2004-2005 | LR | 30/01/2005 | Real Madrid – Tau Cerámica | 69 – 74 | |||
2004-2005 | LR | 06/02/2005 | Tau Cerámica – Gran Canaria | 77 – 55 | |||
2004-2005 | LR | 13/02/2005 | Pamesa Valencia – Tau Cerámica | 89 – 96 | |||
2004-2005 | LR | 26/02/2005 | Tau Cerámica – Lagun Aro Bilbao Basket | 92 – 90 | |||
2004-2005 | LR | 06/03/2005 | Unelco Tenerife – Tau Cerámica | 87 – 93 | |||
2004-2005 | LR | 12/03/2005 | Tau Cerámica – Forum Valladolid | 104 – 58 | |||
2004-2005 | LR | 20/03/2005 | Tau Cerámica – Adecco Estudiantes | 98 – 88 | |||
2004-2005 | LR | 27/03/2005 | DKV Joventut – Tau Cerámica | 95 – 92 | |||
2004-2005 | LR | 02/04/2005 | Tau Cerámica – Unicaja | 71 – 78 | |||
2004-2005 | LR | 10/04/2005 | Leche Rio – Tau Cerámica | 48 – 88 | |||
2004-2005 | LR | 16/04/2005 | Tau Cerámica – C.B. Granada | 109 – 66 | |||
2004-2005 | LR | 20/04/2005 | Winterthur F.C. Barcelona – Tau Cerámica | 68 – 82 | |||
2004-2005 | LR | 23/04/2005 | Tau Cerámica – Caja San Fernando | 101 – 93 | |||
2004-2005 | LR | 30/04/2005 | Casademont Girona – Tau Cerámica | 86 – 94 | |||
2004-2005 | LR | 12/05/2005 | Tau Cerámica – Plus Pujol Lleida | 120 – 80 | |||
2004-2005 | LR | 15/05/2005 | Etosa Alicante – Tau Cerámica | 93 – 97 | |||
2004-2005 | PT | 19/05/2005 | Tau Cerámica – Gran Canaria | 90 – 61 | |||
2004-2005 | PT | 22/05/2005 | Gran Canaria – Tau Cerámica | 72 – 64 | |||
2004-2005 | PT | 26/05/2005 | Tau Cerámica – Gran Canaria | 75 – 64 | |||
2004-2005 | PT | 29/05/2005 | Gran Canaria – Tau Cerámica | 66 – 68 | |||
2004-2005 | PT | 02/06/2005 | Tau Cerámica – Unicaja | 72 – 63 | |||
2004-2005 | PT | 04/06/2005 | Tau Cerámica – Unicaja | 64 – 53 | |||
2004-2005 | PT | 07/06/2005 | Unicaja – Tau Cerámica | 95 – 92 | |||
2004-2005 | PT | 09/06/2005 | Unicaja – Tau Cerámica | 62 – 74 | |||
2004-2005 | PT | 17/06/2005 | Tau Cerámica – Real Madrid | 82 – 84 | |||
2004-2005 | PT | 19/06/2005 | Tau Cerámica – Real Madrid | 74 – 68 | |||
2004-2005 | PT | 22/06/2005 | Real Madrid – Tau Cerámica | 82 – 83 | |||
2004-2005 | PT | 24/06/2005 | Real Madrid – Tau Cerámica | 88 – 82 | |||
2004-2005 | PT | 26/06/2005 | Tau Cerámica – Real Madrid | 69 – 70 |
Totales | |||||||
Nº Part. | Victorias | Derrotas | Empates | Pts. Fav. | Pts. Con. | ||
47 | 36 | 11 | 0 | 4095 | 3620 |
You must be logged in to post a comment Login