Archivo histórico: Los precedentes del Baskonia en la Euroliga

gra 99 1
Foto: Euroleague. Elmer Bennett con el Baskonia en la primera temporada de Euroliga 00/01

Por Rubén Gazapo Ramos

Antes de iniciarse el curso internacional de la temporada 26/27, estos son los precedentes del Baskonia en la Euroliga desde el curso 2000/01. El conjunto azulgrana se ha enfrentado a más de 64 rivales en la máxima competición europea repartidos entre 17 países.

Tras 26 temporadas en la Euroliga, la trayectoria baskonista se resume en los siguientes datos:

F4VG scaled 1
Foto: Saski Baskonia. Balón de la Final Four de Vitoria-Gasteiz 2019 delante del Buesa Arena

Precedentes del Baskonia en la Euroliga

  1. Olympiacos 50 partidos 20 victorias 32 derrotas 38,46%
  2. CSKA 44 partidos 11 victorias 33 derrotas 25,00%
  3. Maccabi de Tel Aviv 42 partidos 21 victorias 21 derrotas 50% 
  4. Fenerbahçe 41 partidos 20 victorias 21 derrotas 48,78%
  5. Panathinaikos 38 partidos 18 victorias 20 derrotas 47,36%
  6. Zalgiris 34 partidos 19 victorias 15 derrotas 55,88%
  7. FC Barcelona 31 partidos 14 victorias 17 derrotas 45,16%
  8. Efes 31 partidos 15 victorias 16 derrotas 48,39%
  9. Olimpia Milán 29 partidos 14 victorias 15 derrotas 48,28%
  10. Real Madrid 25 partidos 12 victorias 13 derrotas 48%
  11. Estrella Roja 22 partidos 10 victorias 12 derrotas 45,45%
  12. Virtus Bolonia 20 partidos 11 victorias 9 derrotas 55%
  13. Asvel Villeurbanne 18 partidos 11 victorias 7 derrotas 58,33%
  14. Bayern de Múnich 16 partidos 8 victorias 8 derrotas 50%
  15. Alba Berlín 16 partidos 10 victorias 6 derrotas 58,33%
  16. Khimki Moscú 16 partidos 10 victorias 6 derrotas 62,50%
  17. Valencia Basket 15 partidos 7 victorias 8 derrotas 54,55%
  18. Partizan de Belgrado 15 partidos 7 victorias 8 derrotas 46,67%
  19. Unicaja de Málaga 13 partidos 8 victorias 5 derrotas 61,54%
  20. AS Mónaco 10  partidos 2 victorias 8 derrotas 20%
  21. Benetton Treviso 10 partidos 6 victorias 4 derrotas 60,00%
  22. Brose Bamberg 10 partidos 8 victorias 2 derrotas 80,00%
  23. Olimpija Liubliana 10 partidos 10 victorias 0 derrotas 100,00%
  24. AEK Atenas 9 partidos 7 victorias 2 derrotas 77,78%
  25. Asecco Prokom 8 partidos 7 victorias 1 derrota 87,50%
  26. Cibona de Zagreb  8 partidos 6 victorias 2 derrotas 75,00%
  27. Lietuvos Rytas 8 partidos 6 victorias 2 derrotas 75,00%
  28. Montespachi Siena 7 partidos  3  victorias  4 derrotas 42,86%
  29. Zenit San Peterburgo 6 partidos 2 victorias 4 derrotas 33,33%
  30. Fortitudo Bolonia 6 partidos 3 victorias 3 derrotas 50,00%
  31. Virtus Roma 6 partidos 4 victorias 2 derrotas 66,67%
  32. París Basketball 4 partidos, 1 victoria, 3 derrotas, 25%.
  33. KK Buducnost 4 partidos 3 victorias 1 derrota 75,00%
  34. Pau Orthez 4 partidos 4  victorias  0  derrotas 100,00%
  35. Galatasaray 4 partidos 4 victorias  0 derrotas 100,00%
  36. Darussafaka 4  partidos 2 victorias 2 derrotas 50,00%
  37. Cedevita 4 partidos 2 victorias 2 derrotas 50,00%
  38. Unics Kazan 3 partidos 2 victorias 1 derrota 66,67%
  39. Lokomotivn Kuban 3 partidos 1 victorias 2  derrotas 33,33%
  40. Hapoel Tel Aviv 2 partidos, 1 victoria, 1 derrota 50%
  41. Dubai B.C 2 partidos, 1 victoria, 1 derrota 50%
  42. Aris Salónica 2 partidos 2 victorias 0 derrotas 100,00%
  43. Dynamo Moscú Región 2 partidos 2 victorias 0 derrotas 100,00%
  44. Scavolini Pesaro 2 partidos 2 victorias  0 derrotas 100,00%
  45. Peristeri 2 partidos 2 victorias 0 derrotas 100,00%
  46. Spirou Basket 2 partidos 2 victorias 0 derrotas 100,00%
  47. St. Petersburg Lions 2 partidos 2 victorias 0 derrotas 100,00%
  48. Telindus Oostende 2  partidos 2 victorias 0 derrotas 100,00%
  49. Idea Slask 2 partidos 2 victorias 0 derrotas 100,00%
  50. Opel Skyliners 2 partidos 2 victorias 0 derrotas 100,00%
  51.  RheinEnergie  2  partidos 2 victorias 0 derrotas 100,00%
  52. Le Mans 2 partidos 2 victorias 0 derrotas 100,00%
  53. Besiktas  2 partidos 2 victorias 0 derrotas 100,00%
  54. Maroussi 2 partidos 2 victorias 0 derrotas 100,00%
  55. Limoges 2 partidos 2 victorias 0 derrotas 100,00%
  56. Gran Canaria 2 partidos 2 victorias 0 derrotas 100,00%
  57. Neptunas Klaipeda 2  partidos 1 victoria 1 derrota 50,00%
  58. Niznhy Novgorod 2 partidos 1 victoria 1 derrota 50,00%
  59. Strasbourg 2 partidos 1 victoria 1 derrota 50,00%
  60. Nancy  2 partidos 1 victorias 1 derrota 50,00%
  61. Joventut de Badalona 2 partidos 1 victoria 1 derrota 50,00%
  62. Cantú 2 partidos 1 victorias 1 derrota 50,00%
  63. Ural Great 2 partidos 1 victoria 1 derrotas 50,00%
  64. Bilbao Basket 2 partidos 0 victorias 2  derrotas 0,00%
  • Total 696 partidos, 368 victorias y 328 derrotas 52,87%.
spanoulisbask
Foto: Euroleague. Spanoulis con Olympiacos en el Buesa Arena en la temporada 15/16
Rivales con más partidos disputados
  1. Olympiacos 52
  2. CSKA 44
  3. Maccabi Tel Aviv 42
  4. Fenerbahçe 41
  5. Panathinaikos 38
  6. Zalgiris 34
  7. FC Barcelona 31
  8. Anadolu Efes 31
  9. Olimpia Milán 29
  10. Real Madrid 25

Foto: El Correo. Bennett y Corchiani ante Olympiacos en 2001

Foto: El Correo. Bennett y Corchiani ante Olympiacos en 2001

Top 10 de victorias del Baskonia en Euroliga
  1. Maccabi Tel Aviv 21
  2. Olympiacos 20
  3. Fenerbahçe 20
  4. Zalgiris 19
  5. Panathinaikos 18
  6. Efes 15
  7. FC Barcelona 14
  8. Olimpia Milán 14
  9. Real Madrid 12
  10. CSKA 11

Foto: Saski Baskonia. Los jugadores baskonistas ante Fenerbahçe en el curso 14/15

Foto: Saski Baskonia. Los jugadores baskonistas ante Fenerbahçe en el curso 14/15

Top 10 de victorias del Baskonia en el Buesa Arena
  1. Olympiacos 15
  2. Fenerbahçe 14
  3. Panathinaikos 14
  4. Maccabi Tel Aviv 13
  5. Zalgiris 12
  6. Olimpia Milán 11
  7. CSKA 8
  8. FC Barcelona 8
  9. Asvel Villeurbanne 8
  10. Alba Berlín 7
poirier
Foto: Euroleague. Este mate de Vincent Poirier dio la última victoria del Baskonia en Tel Aviv (13/12/2018)
Top 10 de victorias del Baskonia lejos de Vitoria-Gasteiz
  1. Anadolu Efes 9
  2. Maccabi Tel Aviv 8
  3. Zalgiris 7
  4. FC Barcelona 6
  5. Fenerbahçe 6
  6. Real Madrid 5
  7. Olympiacos 5
  8. Olimpija de Liubliana 5 
  9. Panathinaikos 4
  10. Olimpia Milán 4
back to top