Video del tercer partido de la Final de la Liga ACB. Tau Cerámica–Unicaja de Málaga. “Campeones de Liga”
Tau Cerámica Baskonia 93-83 Unicaja de Málaga. “El Baskonia consigue su primera Liga ACB”
Vitoria celebró esta noche el primer título de la historia del Tau Cerámica, que no desaprovechó su primera oportunidad para sentenciar a un romo Unicaja, que hace daño pero no acaba de apuntillar a su rival. De ese modo, el Tau Cerámica, que hizo nuevamente de su ambición y esfuerzo sus mejores armas, se llevó la victoria por 93-83 y fijó un definitivo 0-3 en la serie final.
TAU CERÁMICA | | UNICAJA |
![]() 93 | | ![]() 83 |
J 47 | 18/06/2002 | | Fernando Buesa Arena | Público:9300 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Árb: | | | | | | | | |
TAU CERÁMICA 93 | REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
4 | Scola, Luis | 20:40 | 7 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 1 | 1+0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 |
5 | Nocioni, Andrés | 25:13 | 20 | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 5/5 | 100% | 8 | 6+2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 |
6 | Bennett, Elmer | 36:30 | 10 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 3 | 3+0 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 |
7 | Foirest, L. | 33:52 | 24 | 5/7 | 71% | 4/8 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 25 |
10 | Sconochini, H. | 20:55 | 4 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
11 | Charisis, C. | 3:30 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
12 | Tomasevic, D. | 25:28 | 14 | 5/9 | 56% | 0/0 | 0% | 4/6 | 67% | 5 | 4+1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 |
14 | Oberto, F. | 33:52 | 14 | 5/10 | 50% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 6 | 4+2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 18 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
Total | 200:0 | 93 | 25/44 | 57% | 7/14 | 50% | 22/29 | 76% | 30 | 22+8 | 22 | 13 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 23 | 25 | 117 | |
E | Ivanovic, Dusko | ||||||||||||||||||||
5f | |||||||||||||||||||||
UNICAJA 83 | REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
5 | Rodríguez, B. | 11:33 | 1 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
6 | Bullock, Louis | 27:19 | 25 | 4/6 | 67% | 3/5 | 60% | 8/9 | 89% | 0 | 0+0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 28 |
8 | Abrams, Danya | 22:51 | 7 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 4 | 4+0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -1 |
9 | Vázquez, Paco | 2:38 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
10 | Cabezas, Carlos | 22:58 | 5 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
11 | Gurovic, Milan | 30:25 | 14 | 2/4 | 50% | 3/7 | 43% | 1/2 | 50% | 4 | 3+1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 |
12 | Kornegay, Chuck | 27:14 | 6 | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 9 | 6+3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 |
13 | Weis, Frederic | 14:53 | 7 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 1+3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
14 | Sonko, Mous | 25:59 | 14 | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 4/4 | 100% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
15 | Vázquez, Fran | 14:10 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Total | 200:0 | 83 | 20/36 | 56% | 9/24 | 38% | 16/22 | 73% | 31 | 21+10 | 9 | 6 | 18 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25 | 23 | 72 | |
E | Maljkovic, B. | ||||||||||||||||||||
5f | Abrams, Danya, Kornegay, Chuck, Weis, Frederic |

You must be logged in to post a comment Login