El Baskonia defendía su titulo en no muy buenas condiciones en Valencia. Los cambios respecto a la plantilla ganadora de la Copa de Vitoria eran notables y no siempre muy positivos.
Los cambios de jugadores y las lesiones de jugadores importantes mermaban al plantel dirigido por Dusko Ivanovic. Elmer Bennett reaparecía en semanas previas a la Copa tras una larga ausencia por lesión.Calderón se recuperaba milagrosamente para la Copa de una rotura de fibras.Rashard Griffith causaría baja por lesión y baja forma, en su lugar entraría Lewis Sims. Palladino y Gadou eran las novedades en el banquillo de la presente temporada.
Con todo ello el choque definitivo del torneo del k.o no debería defraudar a nadie, como así fue pese al arrollador inicio catalán. El Barça comenzó castigando y cargando al “débil” juego interior vitoriano. , y apostó por los centímetros de la pareja Dueñas-Fucka.
Con Dueñas en el banquillo por faltas personales. el partido subía de temperatura, marcados por la reacción de la auténtica sorpresa de esta Copa, el francés Thierry Gadou, que con su sobriedad habitual empezó a sumar puntos y acortar diferencias .
Bennett y Navarro mantuvieron un duelo a triples estratosféricos que llevaron el delirio a las gradas en los minutos finales del tercer cuarto. El marcador se apretó todavía más (48-53), con el Baskonia rozando los talones de su adversario.
Una final vibrante,espectacular que se tuvo que resolver en la prórroga. Este periodo extra no fue muy positivo para el Baskonia ya que una falta antideportiva de Nocioni y un posterior triple de Jasikevicius dieron al Barça de nuevo la iniciativa: 71-75 (m. 43).
Los vitorianos ya casi a la desesperada lo intentaron otra vez, pero no pudo ser.Falló en ataque y los blaugranas sacaron provecho a los tiros libres, venciendo finalmente por 78-84. Siendo el MVP de la Final Dejan Bodiroga. Elmer Bennett fue el mejor baskonista con 18 puntos (5/9 en triples) y 4 asistencias.
TAU CERAMICA | | F.C. BARCELONA |
78 | |
84 |
J 4 | 23/02/2003 | 18:00 | Pabellon Municipal Fuente San Luis | Público:8500 | |||||
Árb: | | | | | | | | |
TAU CERAMICA 78 | REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
Foirest, L. | 30:8 | 7 | 2/5 | 40% | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 6 | 2+4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | |
Scola, Luis | 30:31 | 14 | 6/20 | 30% | 0/1 | 0% | 2/6 | 33% | 12 | 6+6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | |
Vidal, Sergi | 14:42 | 6 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 4/4 | 100% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
Nocioni, Andrés | 38:31 | 10 | 3/11 | 27% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 10 | 6+4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | |
Bennett, Elmer | 30:54 | 18 | 1/2 | 50% | 5/9 | 56% | 1/2 | 50% | 3 | 2+1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | |
Calderón, J.M. | 21:56 | 10 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 5 | 4+1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
Sims, Lewis | 4:13 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
Hernández, E. | 0:18 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gadou, Thierry | 22:11 | 11 | 5/5 | 100% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 1+2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | |
Palladino, L. | 31:36 | 2 | 1/6 | 17% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | -10 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Total | 225:0 | 78 | 21/57 | 37% | 7/29 | 24% | 15/22 | 68% | 50 | 29+21 | 12 | 6 | 10 | 0 | 4 | 7 | 0 | 32 | 23 | 59 | |
E | Ivanovic, Dusko | ||||||||||||||||||||
5f | Scola, Luis, Nocioni, Andrés, Bennett, Elmer, Palladino, L. | ||||||||||||||||||||
F.C. BARCELONA 84 | REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
Alzamora, Alf. | 1:6 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jasikevicius, S | 31:9 | 17 | 1/3 | 33% | 2/6 | 33% | 9/11 | 82% | 4 | 4+0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 | |
Navarro, J.C. | 31:5 | 11 | 1/4 | 25% | 2/5 | 40% | 3/4 | 75% | 3 | 3+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | |
Bravo, César | |||||||||||||||||||||
De la Fuente, R | 29:57 | 7 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 7 | 6+1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | |
Rodríguez, N. | 13:51 | 5 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Dueñas, Roberto | 30:57 | 18 | 5/10 | 50% | 0/0 | 0% | 8/12 | 67% | 17 | 6+11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 27 | |
Bodiroga, Dejan | 39:55 | 10 | 3/11 | 27% | 0/3 | 0% | 4/4 | 100% | 9 | 6+3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16 | |
Van de Hare, R. | |||||||||||||||||||||
Fucka, Gregor | 39:35 | 16 | 7/16 | 44% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 8 | 7+1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | |
Femerling, P. | 7:25 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | |
Martín, Nacho | |||||||||||||||||||||
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 2+3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Total | 225:0 | 84 | 21/52 | 40% | 5/17 | 29% | 27/37 | 73% | 56 | 37+19 | 12 | 8 | 15 | 0 | 7 | 4 | 2 | 23 | 32 | 104 | |
E | Pesic, S. | ||||||||||||||||||||
5f | Dueñas, Roberto |
You must be logged in to post a comment Login
A propósito de Henry tertulia con pocos botes y mucha profundidad. Este miércoles con las opiniones y el análisis de Pepe Laso y Juanjo Brizuela.
José Antonio Rivera Marcos, nacido el 1 de marzo de 1940 en la Línea de la Concepción (Cádiz) fue partícipe de la historia del (Vasconia) ahora Baskonia que dio...
Historia y anécdotas del baloncesto alavés contadas por Xabier Añua.
Copyright © 2013 Hot Topix Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.
Pingback: Video de la Final de la Copa del Rey 2003.Tau Cerámica Baskonia-FC Barcelona - www.baskonistas.com