Tuenti Movil Estudiantes 84-87 Laboral Kutxa Baskonia
Por Ruben Gazapo Ramos marzo 16, 2014@baskonistascomFoto: Acbphoto. Hanga, Diop y Nocioni ante el Estu en el Palacio de los Deportes
(EFE).- El Laboral Kutxa consiguió una importante victoria para sus intereses al ganar al Tuenti Móvil Estudiantes por 84-87 con una especial preponderancia de los triples, sobre todo en la primera mitad del partido.El acierto ofensivo de ambos equipos superó en mucho a la dedicación defensiva durante el primer cuarto. El 24-32 al término de los primeros diez minutos de juego es suficientemente demostrativo.
El Laboral Kutxa, sobre todo, mostró una puntería envidiable con 6 de 7 en tiros de 2 y otros 6 de 7 en triples, unas circunstancia que los colegiales no pudieron frenar. Además, la presencia de Tibor Pleiss bajo los aros fue más que suficiente para que los pívots de Tuenti Móvil Estudiantes merodearan lo imprescindible en esa circunscripción.Tras el primer parón fue Tuenti Móvil Estudiantes el que intentó dar el primer paso en defensa, aumentando el ritmo y cambiando a zona en determinados casos tras canasta. Por momentos funcionó, pero la puntería de los vitorianos siguió ajustada con 5 de 8 en tiros de 2 y 3 de 5 en triples.
Tuenti Móvil Estudiantes por su parte, se fue desesperando poco a poco viendo que su trabajo no rebajaba el acierto del rival y que el suyo no mejoraba en absoluto con 3 de 11 triples al descanso y un modesto cincuenta por ciento en canastas de dos, 12 de 24.Al descanso, el 36-51 le ponía las cosas muy complicadas a un equipo colegial voluntarioso pero poco incisivo.
El paso por vestuarios sirvió para que los locales se hicieran las pinturas de guerra en la cara y salieran con una actitud mucho más agresiva, sobre todo en defensa. Los resultados comenzaron a verse poco a poco tras un 7-2 en apenas minuto y medio de la continuación.Con la ventaja vitoriana reducida a cinco puntos y la cuarta falta personal de Pleiss, 55-60 min. 25, el panorama se aclaró ligeramente para los locales.
Pero el equipo del ex-seleccionador español Sergio Scariolo siguió con una buena circulación de balón, una buena selección de tiro y, sobre todo, con un acierto encomiable en los momentos decisivos, lo que le hizo cerrar el tercer periodo con un 64-71 que dejaba el partido abierto a cualquier opción.
Scariolo se guardó la baza de Pleiss y aunque los lanzamientos estuvieron más comprometidos para su equipo, siguieron llegando puntos exteriores para salvaguardar la ventaja en el marcador, 71-81 min. 34.Más con el corazón que con la cabeza o su juego, el Tuenti Móvil Estudiantes fue dando pequeños mordiscos a la desventaja y llegó a los dos últimos minutos con esperanzas de victoria, 77-81.
Slokar sólo anotó un tiro libre y Kuric falló un triple que hubiera supuesto el empate a un minuto del final del partido.Fue Quino Colom el que con un triple subió un 83-84 al marcador a falta de 8 segundos, pero el Laboral Kutxa mantuvo la calma y se llevó una victoria forjada desde la línea de 6,75 metros.
TUENTI MOVIL ESTUDIANTES | | LABORAL KUTXA |
![]() 84 | | ![]() 87 |

J 23 | 16/03/2014 | 12:15 | Palacio De Deportes Comunidad De Madrid | Público:8514 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Árb: Juan Carlos Arteaga, Castillo, Jordi Aliaga | 24|32 | 12|19 | 28|20 | 20|16 |
TUENTI MOVIL ESTUDIANTES 84 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | Van Lacke, F. | 30:17 | 17 | 4/8 | 50% | 1/4 | 25% | 6/6 | 100% | 7 | 4+3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 26 |
5 | Guerra, Fran | |||||||||||||||||||||
10 | Colom, Quino | 15:49 | 11 | 2/2 | 100% | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 |
13 | Banic, Marko | 20:13 | 4 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
14 | Kuric, Kyle | 33:16 | 25 | 6/8 | 75% | 3/9 | 33% | 4/6 | 67% | 5 | 3+2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -2 | 24 |
16 | Rubio, Guille | 8:54 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | -4 |
17 | Hernangómez, J. | |||||||||||||||||||||
22 | Rabaseda, Xavi | 24:6 | 2 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 3+1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 |
31 | Miso, Andrés | 16:36 | 2 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -9 | 0 |
35 | Nogueira, Lucas | |||||||||||||||||||||
44 | Ivanov, Dejan | 20:42 | 12 | 5/8 | 63% | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 3 | 0+3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -5 | 10 |
55 | Slokar, Uros | 30:7 | 11 | 4/10 | 40% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 6 | 5+1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -6 | 11 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 200:0 | 84 | 22/43 | 51% | 6/20 | 30% | 22/28 | 79% | 30 | 20+10 | 14 | 10 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 20 | 27 | -3 | 89 | |
E | Vidorreta, Txus | |||||||||||||||||||||
5f | ||||||||||||||||||||||
LABORAL KUTXA 87 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | Mainoldi, Leo | 11:16 | 9 | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 7 |
5 | Nocioni, Andrés | 28:48 | 9 | 0/2 | 0% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 5 |
6 | Poeta, Giuseppe | 13:18 | 5 | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 |
8 | Hanga, Adam | 17:53 | 6 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 5 | 3+2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | 10 |
12 | Diop, Ilimane | 16:0 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 5 | 4+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -1 | 1 |
19 | San Emeterio | 26:2 | 15 | 2/3 | 67% | 3/3 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 |
21 | Pleiss, Tibor | 23:56 | 11 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 6 | 6+0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 12 |
22 | Heurtel, Thomas | 26:42 | 10 | 4/5 | 80% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 7 | 5+2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 18 |
25 | Jelínek, David | 13:18 | 15 | 3/4 | 75% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 |
30 | Van Oostrum, D. | |||||||||||||||||||||
55 | Causeur, Fabien | 22:47 | 5 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 2 | 1+1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Total | 200:0 | 87 | 16/26 | 62% | 15/29 | 52% | 10/16 | 63% | 30 | 23+7 | 17 | 4 | 20 | 2 | 4 | 0 | 3 | 27 | 20 | 3 | 85 | |
E | Scariolo, S. | |||||||||||||||||||||
5f | Diop, Ilimane |
Advertisement
Advertisement
Lo último
La Tertulia Dobles Figuras de Cope Vitoria. Miércoles 20/01/21
Ruben Gazapo Ramos | enero 20, 2021Por Roberto Arrillaga Viva la Copa, favoritos, posibilidades, cruces…. hoy con las opiniones de Pepe Laso y Juanjo Brizuela
SergioBasket_vlogs. Thomas Heurtel,¿fichaje para el Real Madrid 21/22?
Ruben Gazapo Ramos | enero 19, 2021SergioBasket_vlogs En el vídeo de hoy analizamos el futuro de Thomas Heurtel, que acaba de rescindir su contrato con el Barcelona Basket, y que apunta a ser un posible...
COPE VITORIA
La Tertulia Dobles Figuras de Cope Vitoria. Miércoles 20/01/21
Ruben Gazapo Ramos | enero 20, 2021Por Roberto Arrillaga Viva la Copa, favoritos, posibilidades, cruces…. hoy con las opiniones de Pepe Laso y Juanjo Brizuela
Enlaces recomendados
Copyright © 2013 Hot Topix Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.
You must be logged in to post a comment Login