Foto: Saski Baskonia. Temporada 99/00
PLANTILLA
4 Chris Corchiani
5 Jorge Garbajosa
6 Elmer Bennett
7 Laurent Foirest
8 Roger Esteller
9 Andrés Nocioni
10 Juan Alberto Espil
12 Juan Antonio Morales
13 Sherron Mills
14 Fabricio Oberto
Javi Rodríguez
Voise Lee Winters
Ricardo Uriz
Carlos Uzal
Lisard González
Entrenador: Salva Maldonado
Entrenador:Julio César Lamas
Así fue la temporada
La temporada 99/2000, Scariolo se “fuga” al Madrid, y el Baskonia contrata a Maldonado, con la misión de hacer del Baskonia, un equipo que luchase por ganar la Liga, la Saporta, y la Copa, especialmente esta, debido a que esta competición se celebraba en Vitoria.
El equipo se reforzón con jugadores importantes como el alero francés Lauren Foirest, el escolta Roger Esteller, y el pivot Juan Antonio Morales y la llegada un jovencisimo alero argentino llamado Andrés Nocioni..A los pocos meses de llevar en Vitoria, su trabajo no convence, y se le destituye, siendo sustituido por el argentino Julio Cesar Lamas que vino acompañado de su compatriota, el pivot Fabricio Oberto.
La decepcionante actuación en la Copa, ante el Estudiantes marcó el resto de la temporada. En los play offs, se vio al mejor Baskonia de la temporada, el equipo de Julio Cesar Lamas superó al Caja San Fernando de Sevilla (3-1) pero siendo eliminados en semifinales ante el Barça. La mejor noticia de la temporada viene de los juzgados con la Sentencia Mills, por la que se iniciaba una nueva via de contratación.
Partidos | |||||||
temp | fase | fecha | partido | result. | est | cró | |
1999-2000 | LR | 05/09/1999 | Pamesa Valencia – Tau Cerámica | 92 – 85 | |||
1999-2000 | LR | 08/09/1999 | Tau Cerámica – Unicaja | 59 – 74 | |||
1999-2000 | LR | 12/09/1999 | B. León Caja España – Tau Cerámica | 66 – 83 | |||
1999-2000 | LR | 19/09/1999 | Tau Cerámica – Cabitel Gijón B. | 77 – 65 | |||
1999-2000 | LR | 26/09/1999 | Cantabria Lobos – Tau Cerámica | 79 – 94 | |||
1999-2000 | LR | 03/10/1999 | Tau Cerámica – Breogán Universidade | 91 – 78 | |||
1999-2000 | LR | 10/10/1999 | Adecco Estudiantes – Tau Cerámica | 85 – 74 | |||
1999-2000 | LR | 17/10/1999 | Tau Cerámica – Tdk Manresa | 82 – 78 | |||
1999-2000 | LR | 23/10/1999 | Fórum Valladolid – Tau Cerámica | 57 – 92 | |||
1999-2000 | LR | 31/10/1999 | Tau Cerámica – Canarias Telecom | 77 – 64 | |||
1999-2000 | LR | 07/11/1999 | F.C. Barcelona – Tau Cerámica | 74 – 85 | |||
1999-2000 | LR | 21/11/1999 | Tau Cerámica – Cáceres C.B. | 75 – 78 | |||
1999-2000 | LR | 28/11/1999 | Tau Cerámica – Caja San Fernando | 63 – 68 | |||
1999-2000 | LR | 04/12/1999 | Pinturas Bruguer Badalona – Tau Cerámica | 88 – 87 | |||
1999-2000 | LR | 12/12/1999 | Tau Cerámica – Jabones Pardo Fuenlabrada | 84 – 76 | |||
1999-2000 | LR | 18/12/1999 | Real Madrid Teka – Tau Cerámica | 70 – 79 | |||
1999-2000 | LR | 22/12/1999 | Tau Cerámica – Casademont Girona | 82 – 63 | |||
1999-2000 | LR | 30/12/1999 | Cabitel Gijón B. – Tau Cerámica | 67 – 81 | |||
1999-2000 | LR | 08/01/2000 | Tau Cerámica – Cantabria Lobos | 97 – 76 | |||
1999-2000 | LR | 16/01/2000 | Breogán Universidade – Tau Cerámica | 74 – 70 | |||
1999-2000 | LR | 22/01/2000 | Tau Cerámica – B. León Caja España | 63 – 60 | |||
1999-2000 | LR | 06/02/2000 | Unicaja – Tau Cerámica | 78 – 75 | |||
1999-2000 | LR | 12/02/2000 | Tau Cerámica – Pamesa Valencia | 92 – 86 | |||
1999-2000 | LR | 19/02/2000 | Tau Cerámica – Adecco Estudiantes | 72 – 63 | |||
1999-2000 | LR | 27/02/2000 | Tdk Manresa – Tau Cerámica | 64 – 66 | |||
1999-2000 | LR | 05/03/2000 | Tau Cerámica – Fórum Valladolid | 85 – 74 | |||
1999-2000 | LR | 11/03/2000 | Canarias Telecom – Tau Cerámica | 60 – 52 | |||
1999-2000 | LR | 18/03/2000 | Tau Cerámica – F.C. Barcelona | 78 – 85 | |||
1999-2000 | LR | 25/03/2000 | Cáceres C.B. – Tau Cerámica | 62 – 75 | |||
1999-2000 | LR | 01/04/2000 | Caja San Fernando – Tau Cerámica | 69 – 68 | |||
1999-2000 | LR | 06/04/2000 | Tau Cerámica – Pinturas Bruguer Badalona | 105 – 82 | |||
1999-2000 | LR | 09/04/2000 | Jabones Pardo Fuenlabrada – Tau Cerámica | 81 – 91 | |||
1999-2000 | LR | 15/04/2000 | Tau Cerámica – Real Madrid Teka | 73 – 74 | |||
1999-2000 | LR | 24/04/2000 | Casademont Girona – Tau Cerámica | 90 – 84 | |||
1999-2000 | PT | 27/04/2000 | Caja San Fernando – Tau Cerámica | 86 – 78 | |||
1999-2000 | PT | 29/04/2000 | Caja San Fernando – Tau Cerámica | 89 – 93 | |||
1999-2000 | PT | 02/05/2000 | Tau Cerámica – Caja San Fernando | 59 – 50 | |||
1999-2000 | PT | 04/05/2000 | Tau Cerámica – Caja San Fernando | 83 – 62 | |||
1999-2000 | PT | 10/05/2000 | F.C. Barcelona – Tau Cerámica | 71 – 65 | |||
1999-2000 | PT | 12/05/2000 | F.C. Barcelona – Tau Cerámica | 89 – 76 | |||
1999-2000 | PT | 17/05/2000 | Tau Cerámica – F.C. Barcelona | 77 – 72 | |||
1999-2000 | PT | 19/05/2000 | Tau Cerámica – F.C. Barcelona | 74 – 98 |
Totales | |||||||
Nº Part. | Victorias | Derrotas | Empates | Pts. Fav. | Pts. Con. | ||
42 | 25 | 17 | 0 | 3301 | 3117 |
You must be logged in to post a comment Login