Foto:Euroleague. Fernando San Emeterio ante Jamon Gordon
(EFE).- El Laboral Kutxa continúa su desplome en el Top 16 de la Euroliga y encajó la cuarta derrota seguida, ante Anadolu Efes (66-72), en el Buesa Arena.El fiasco ante los turcos se suma a los de Panathinaikos, Armani Milán y Olympiacos y reduce a la mínima expresión las opciones de Baskonia de optar a pelear por los cuatro primeros del grupo. Además los de Scariolo no saben lo que es ganar ante su afición en la segunda fase donde han perdido los tres partidos disputados.
Al Laboral Kutxa le duraron las fuerzas e ideas siete minutos, 24-13, y a partir de ahí se ausentó y fue ajusticiado por dos exjugadores como Zoran Planinic y Milko Bjelica que lideraron a Efes para conquistar el coliseo vitoriano y engancharse a la pugna por llegar a cuartos de final.
Lo locales encontraron un filón ofensivo en Tibor Pleiss y Thomas Heurtel como solución para anotar en el inicio y entre ambos monopolizaron 21 de los primeros 24 puntos locales, 24-13 minuto siete.Reaccionó el Anadolu Efes con siete puntos seguidos, 24-20, pero el Baskonia pudo rehacerse para controlar el marcador al cerrar el primer cuarto, 27-20.
Otro arreón de nueve puntos de los turcos en los primeros tres minutos les puso por delante, 27-29, ante un Baskonia desorientado sobre la cancha.Los de Scariolo se diluyeron como un azucarillo cuando los ex baskonistas Zoran Planinic tomó la batuta y en ataque Milko Bjelica empezó a ver el aro con suma facilidad. Así se situó el Efes dominando el partido, 31-37 minuto 17.
El Laboral Kutxa firmó un paupérrimo segundo periodo con solo siete puntos anotados y la sucesión de errores en los minutos finales de Efes le privó de un marcador más adverso en el intermedio, 34-37.No mejoró la puesta en escena en la reanudación con un Baskonia que fue desangrándose a pasos agigantados y entregando sin oposición el partido a Efes. Los puntos de Vasileiadis yGordon dispararon a los otomanos, 36-48 minuto 25.
Un atisbo de reacción colocó a solo ocho puntos a los locales, 48-40, pero en cuanto Planinic ejecutó los sistemas de nuevo Efes puso tierra de por medio hasta alcanzar la máxima renta al terminar el tercer cuarto, 50-63.Los de Scariolo intentaron arreglar en los diez minutos finales el desaguisado de los tres primeros periodos. La intensidad de Poeta hizo posible un espejismo al colocar a los vitorianos 62-68 con cuatro minutos y medio por jugar.
Los turcos supieron aplicar el cloroformo necesario al duelo para calmar el ánimo baskonista y estirar las posesiones con un genial Zoran Planinic al frente que siempre encontró la solución necesaria para llevar a Efes al triunfo final, 66-72.
Laboral Kutxa | 66 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
4 | MAINOLDI, LEO | 06:58 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||||||
5 | NOCIONI, ANDRES | 33:02 | 5 | 1/4 | 0/4 | 3/4 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
6 | POETA, GIUSEPPE | 18:49 | 9 | 1/1 | 0/1 | 7/8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 16 | ||||
7 | VAN OOSTRUM, DEVON | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | HAMILTON, LAMONT | 18:37 | 10 | 2/5 | 1/1 | 3/4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||
12 | DIOP, ILIMANE | 04:06 | – | 0/1 | – | 1 | 1 | ||||||||||
15 | HODGE, WALTER | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | SAN EMETERIO, FERNANDO | 30:05 | 5 | 1/3 | 0/4 | 3/4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||
21 | PLEISS, TIBOR | 15:25 | 14 | 6/10 | – | 2/2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
22 | HEURTEL, THOMAS | 29:17 | 13 | 2/4 | 3/5 | – | 4 | 1 | 2 | 12 | |||||||
25 | JELINEK, DAVID | 20:44 | 7 | 2/4 | 1/4 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
55 | CAUSEUR, FABIEN | 22:57 | 3 | 1/2 | 0/2 | 1/1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
Total | 66 | 16/33 | 5/22 | 19/23 | 38 | 29 | 9 | 11 | 3 | 16 | 3 | 1 | 18 | 21 | 69 |
Anadolu Efes | 72 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
4 | BALBAY, DOGUS | 24:10 | 2 | 1/3 | – | – | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||
6 | OSMAN, CEDI | 01:43 | – | – | 0/2 | 1 | -1 | ||||||||||
7 | VASILEIADIS, KOSTAS | 23:39 | 15 | 1/4 | 3/7 | 4/4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||
8 | BATUK, BIRKAN | 18:47 | 5 | 2/3 | 0/3 | 1/1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||
12 | GONLUM, KEREM | 13:36 | 3 | 1/2 | – | 1/2 | 2 | 2 | 2 | -1 | |||||||
13 | KILICLI, DENIZ | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | SAVANOVIC, DUSKO | 33:50 | 8 | 4/9 | 0/2 | 0/2 | 9 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 14 | |||
21 | ULUBAY, OKBEN | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | GORDON, JAMON | 26:51 | 12 | 6/10 | – | – | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||
34 | PLANINIC, ZORAN | 26:33 | 12 | 3/5 | 2/7 | – | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 15 | ||||
41 | KOSUT, EMIRCAN | 04:20 | 0/1 | – | – | 2 | 1 | 1 | -5 | ||||||||
51 | BJELICA, MILKO | 26:31 | 15 | 5/8 | 1/2 | 2/2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | ||
Total | 72 | 23/45 | 6/21 | 8/13 | 35 | 25 | 10 | 12 | 9 | 11 | 1 | 3 | 21 | 17 | 69 |
You must be logged in to post a comment Login
Foto: euroleague.net Estrella Roja en un partido reciente Por Rubén Gazapo Ramos TD Systems Baskonia se medirá hoy viernes a las 19:00 h (retransmitido por Vamos y DAZN) a...
Por Rubén Gazapo Ramos Una vez más www.baskonistas.com como referencia de contenido en Colgados del Aro by Endesa. La lista de las nacionalidades de los jugadores del Baskonia ha...
Por Roberto Arrillaga Principios de rentabilidad, mercado y fichajes. Sin olvidar la noticia que ha marcado la actualidad del baloncesto en los últimos días como ha sido la vuelta...
Copyright © 2013 Hot Topix Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.
Pingback: Previa Euroliga J30.Baskonia-Anadolu Efes.Jueves 05/04/18 a las 21:00 h en el Buesa Arena - www.baskonistas.com