Foto:Euroleague. Andres Nocioni lanzando a canasta ante Maciulis
(EFE).- El Laboral Kutxa se esfumó de la pista en el cuarto final y entregó el partido a Panathinaikos, que conquistó con un 64-72 el Buesa Arena en la segunda jornada del Top 16 de Euroliga.
Seis nefastos minutos del Baskonia en el periodo definitivo y un parcial de 4-17 condenó a los de Sergio Scariolo de cualquier opción de amarrar el partido.Arrancaron con un esperanzador 52-48 los vitorianos, en el minuto 30, pero la dirección de Diamantidis y los triples de Curry, Fotsis y Bramos dispararon a los griegos, 56-65 a falta de los cuatro minutos finales.
Laboral Kutxa no pudo contar finalmente con Lamont Hamilton por una lesión en el talón y su ausencia debilitó la batería interior. Más desguarnecida quedó aún con la segunda falta de Pleiss en el minuto cuatro que obligó a poner en pista al joven Diop.
Panathinaikos hurgó en la falta de envergadura con la dirección de Ukic y los puntos en la pintura de Gist y Lasme. Un parcial de 0-8 rompió el cuarto y le permitió alcanzar el minuto diez con un cómodo 17-24.Los de Scariolo pudieron frenar el ritmo del equipo griego y llevaron el partido a unos marcadores ajustados y con mínimas rentas sin lograr superar al conjunto heleno que llegó al descanso con una mínima renta, 32-34.
Los vitorianos ofrecieron su mejor versión en la reanudación. Blindaron su aro durante cuatro minutos para conceder un tiro libre y anotar nueve puntos que les dieron el mando, 41-35 minuto 24.Reaccionaron los griegos con los puntos en la zona de Lasme y Gist, 43-43, pero la buena dirección de Heurtel, la sempiterna intensidad de Nocioni y un triple postrero de David Jelinek desde medio campo pusieron a los locales 52-48 en el minuto 30.
Se atascó Laboral Kutxa en siete minutos del acto final mientras los helenos encontraron en los triples de Curry, Fotsis, Bramos y un excelso Diamantidis a los estiletes de un parcial de 4-17 con el que abrieron brecha, 56-65, y cimentaron el triunfo.
Intentó a la desesperada voltear el marcador pero Panathinaikos manejó con solvencia los minutos finales para rescatar un importante triunfo en el pabellón vitoriano.
Laboral Kutxa | 64 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
4 | MAINOLDI, LEO | 14:03 | 0/1 | 0/3 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | NOCIONI, ANDRES | 30:49 | 8 | 3/5 | 0/3 | 2/2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 17 | ||
6 | POETA, GIUSEPPE | 05:46 | – | 0/1 | – | -1 | |||||||||||
7 | VAN OOSTRUM, DEVON | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | HANGA, ADAM | 12:28 | 6 | 3/4 | 0/3 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
12 | DIOP, ILIMANE | 07:13 | 2 | 1/1 | – | 0/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
15 | HODGE, WALTER | 05:24 | – | 0/1 | – | 1 | 1 | ||||||||||
19 | SAN EMETERIO, FERNANDO | 29:53 | 7 | 2/2 | 1/2 | – | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||
21 | PLEISS, TIBOR | 25:34 | 17 | 6/9 | – | 5/6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 17 | ||
22 | HEURTEL, THOMAS | 28:50 | 13 | 5/5 | 1/4 | – | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | |||
25 | JELINEK, DAVID | 12:14 | 6 | 0/1 | 2/2 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
55 | CAUSEUR, FABIEN | 27:46 | 5 | 0/1 | 1/5 | 2/2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
Total | 64 | 20/29 | 5/24 | 9/12 | 28 | 23 | 5 | 15 | 6 | 17 | 3 | 1 | 22 | 19 | 64 |
Panathinaikos | 72 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
6 | BRAMOS, MICHAEL | 19:31 | 5 | 1/1 | 1/4 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||
7 | CURRY, RAMEL | 14:45 | 10 | 2/3 | 2/2 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
8 | BATISTE, MIKE | 05:32 | 4 | 2/3 | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
9 | FOTSIS, ANTONIS | 23:26 | 5 | 1/1 | 1/1 | – | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||
10 | UKIC, ROKO | 30:05 | 4 | 2/8 | 0/3 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
11 | LASME, STEPHANE | 18:55 | 20 | 8/9 | – | 4/6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 20 | ||
12 | MAVROKEFALIDIS, LOUKAS | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
13 | DIAMANTIDIS, DIMITRIS | 32:59 | 12 | 1/3 | 2/5 | 4/5 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 22 | |||
14 | GIST, JAMES | 30:26 | 10 | 3/3 | 0/1 | 4/4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||
15 | PAPPAS, NIKOS | 01:49 | 0/1 | – | – | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 | |||||||
16 | GIANKOVITS, VLANTIMIR | 00:06 | – | – | – | ||||||||||||
18 | MACIULIS, JONAS | 22:26 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
Total | 72 | 21/35 | 6/18 | 12/17 | 27 | 22 | 5 | 15 | 10 | 13 | 1 | 3 | 19 | 22 | 81 |
You must be logged in to post a comment Login
Partidazo frente a Efes y derrota frente al colista. Henry querido y aplaudido. Thompson como uno de los mejores de Europa, Heiddegger como nuevo hombre cerebro del Baskonia y...
José Antonio Rivera Marcos, nacido el 1 de marzo de 1940 en la Línea de la Concepción (Cádiz) fue partícipe de la historia del (Vasconia) ahora Baskonia que dio...
Historia y anécdotas del baloncesto alavés contadas por Xabier Añua.
Se abre la tienda on-line de baskonistas.com, donde se comercializarán productos relacionados y autorizados con esta web. En especial libros de baloncesto.
Copyright © 2013 Hot Topix Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.
Pingback: Previa Euroliga J9.Kirolbet Baskonia-Panathinaikos - www.baskonistas.com