Video Final de la Copa del Rey 2004. Tau Cerámica Baskonia-Dkv Joventut de Badalona
Final 29/02/2004 Tau Ceramica – Dkv Joventut 81 – 77 CAMPEONES
La final ante el Joventut de Badalona fue la tercera disputada de manera consecutiva para los alaveses (tras Vitoria` 02 y Valencia´03) ambas ante el FC Barcelona. Los de Dusko Ivanovic con la etiqueta de favorito tratarían no dejarse sorprender ante el «Efecto Rudy» la nueva joya de la cantera badalonesa.
A falta de cinco minutos para el final la Penya acariciaba el triunfo (66-71). Con el aliento en el cogote (parcial baskonista de 9-0) del Joventut sus jugadores no supieron jugar los últimos instante viendo como su contrario les sobrepasaba sin contemplaciones (75-71 min 39).
Hasta que emergió un gran Calderón sentenciando la final en los últimos segundos del partido digno de los grandes Campeones,
TAU CERAMICA | | DKV JOVENTUT |
![]() 81 | | ![]() 77 |
J 4 | 29/02/2004 | 18:00 | Palacio Municipal Deportes San Pablo | Público:9200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Árb: | | | | | | | | |
TAU CERAMICA 81 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
Prigioni, Pablo | 24:11 | 3 | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
Scola, Luis | 36:34 | 22 | 10/16 | 63% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 7 | 6+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 25 | ||
Vidal, Sergi | 7:12 | 3 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
Nocioni, Andrés | 40:0 | 20 | 5/8 | 63% | 2/5 | 40% | 4/4 | 100% | 7 | 6+1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 30 | ||
Betts, Andrew | 11:29 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | ||
Calderón, J.M. | 20:0 | 9 | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | ||
Buesa, Javi | ||||||||||||||||||||||
Macijauskas, A. | 28:37 | 17 | 2/4 | 50% | 3/9 | 33% | 4/4 | 100% | 1 | 1+0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||
David, Kornel | 28:31 | 6 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 3+2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | ||
Splitter, Tiago | 3:26 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 5+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Total | 200:0 | 81 | 22/37 | 59% | 7/20 | 35% | 16/19 | 84% | 31 | 24+7 | 13 | 8 | 14 | 0 | 4 | 3 | 0 | 21 | 22 | 0 | 90 | |
E | Ivanovic, Dusko | |||||||||||||||||||||
5f | David, Kornel | |||||||||||||||||||||
DKV JOVENTUT 77 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
Marco, Carles | 25:43 | 13 | 2/2 | 100% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||
Drame, Souley | ||||||||||||||||||||||
Digbeu, Alain | 28:0 | 14 | 3/5 | 60% | 2/9 | 22% | 2/2 | 100% | 3 | 2+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
Alzamora, Alf. | 22:36 | 7 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 4+0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | ||
Dumas, Stephane | 5:35 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
Tabak, Zan | 30:57 | 12 | 6/10 | 60% | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 5 | 3+2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | ||
Guzmán, J.M. | 14:17 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
Vázquez, Paco | 14:15 | 2 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | ||
Martin, Bobby | 4:4 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
Fernández, Rudy | 32:10 | 15 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 6 | 3+3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | ||
Radulovic, N. | 22:23 | 12 | 1/4 | 25% | 2/3 | 67% | 4/4 | 100% | 5 | 4+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | ||
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Total | 200:0 | 77 | 20/35 | 57% | 10/26 | 38% | 7/12 | 58% | 29 | 22+7 | 11 | 8 | 13 | 0 | 3 | 4 | 3 | 22 | 21 | 0 | 74 | |
E | G. Reneses, A. | |||||||||||||||||||||
5f |
1 Comment
You must be logged in to post a comment Login
Pingback: Video Final de la Copa del Rey 2004. Tau Cerámica Baskonia-Dkv Joventut de Badalona - www.baskonistas.com