Video Final de la Copa del Rey 2002. Tau Cerámica Baskonia–FC Barcelona
Por Ruben Gazapo Ramos marzo 17, 2002@baskonistascomFinal 17/03/2002 Tau Ceramica – F.C. Barcelona 85 – 83 CAMPEONES
La gran final entre los dos mejores equipos comenzaba muy bien para el conjunto anfitrión. Los hombres de Ivanovic llevaron la iniciativa en el primer cuarto gracias al acierto en los triples de Corchiani y Nocioni.
Tras el descanso (31-36), el peligro baskonista pasó a llamarse Jasikevicius. El jugador lituano acertaba bajo el aro, con bandejas, y tiros a media distancia y un par de triples que colocaba al Barcelona con una máxima ventaja de 10 puntos
Los últimos 10 minutos comenzaron con un triple de Foirest que redujo la ventaja blaugrana a la mínima expresión: 60-61.
Los últimos dos minutos fueron de extraordinaria brillantez, intercalándose canastas de gran dificultad y mérito que hicieron que el partido llegase a los últimos 15 segundos con empate a 83. Bennett anotó entonces una suspensión a tablero que no tuvo réplica por parte del Barcelona, que erró dos tiros: uno de Jasikevicius tras una penetración y un triple muy forzado de Digbeu que besó el aro a la vez que sonaba la bocina.
El Buesa Arena saltaba de felicidad y celebraba un nuevo titulo copero. Dejan Tomasevic fue elegido el MVP (20 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias, 3 recuperaciones y 6 faltas recibidas) y Elmer Bennett recibía la Copa de las manos del lehendakari
TAU CERAMICA | | F.C. BARCELONA |
![]() 85 | | ![]() 83 |

J 4 | 17/03/2002 | 18:00 | Fernando Buesa Arena | Público:9350 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Árb: | | | | | | | | |
TAU CERAMICA 85 | REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
Foirest, L. | 28:53 | 9 | 1/4 | 25% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
Scola, Luis | 19:4 | 10 | 3/9 | 33% | 0/0 | 0% | 4/8 | 50% | 4 | 2+2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | |
Vidal, Sergi | 15:50 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | |
Nocioni, Andrés | 33:55 | 14 | 3/4 | 75% | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 6 | 5+1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | |
Oberto, F. | 24:41 | 12 | 6/8 | 75% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 2+0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | |
Bennett, Elmer | 26:52 | 17 | 4/5 | 80% | 2/3 | 67% | 3/4 | 75% | 1 | 1+0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | |
Tomasevic, D. | 36:15 | 20 | 6/9 | 67% | 0/0 | 0% | 8/8 | 100% | 8 | 6+2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 34 | |
Hernández, E. | |||||||||||||||||||||
Sconochini, H. | |||||||||||||||||||||
Corchiani, C. | 14:30 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
Fernández, G. | |||||||||||||||||||||
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Total | 200:0 | 85 | 23/40 | 57% | 7/15 | 47% | 18/28 | 64% | 28 | 22+6 | 17 | 6 | 9 | 0 | 2 | 5 | 5 | 27 | 27 | 89 | |
E | Ivanovic, Dusko | ||||||||||||||||||||
5f | |||||||||||||||||||||
F.C. BARCELONA 83 | REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
Rentzias, E. | 24:20 | 12 | 3/4 | 75% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
Digbeu, Alain | 26:36 | 5 | 1/3 | 33% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
Alzamora, Alf. | 5:53 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
Jasikevicius, S | 28:15 | 28 | 6/7 | 86% | 3/10 | 30% | 7/9 | 78% | 2 | 2+0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 30 | |
Navarro, J.C. | |||||||||||||||||||||
Bravo, César | |||||||||||||||||||||
Okulaja, A. | 25:52 | 10 | 3/4 | 75% | 0/4 | 0% | 4/6 | 67% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
De la Fuente, R | 8:58 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Rodríguez, N. | 26:25 | 8 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 2 | 1+1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | |
Karnisovas, A. | 29:46 | 9 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 2 | 2+0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | |
Dueñas, Roberto | 23:55 | 7 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 6 | 6+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Total | 200:0 | 83 | 20/29 | 69% | 7/26 | 27% | 22/29 | 76% | 25 | 20+5 | 13 | 6 | 8 | 0 | 5 | 2 | 2 | 27 | 27 | 87 | |
E | G. Reneses, A. | ||||||||||||||||||||
5f | Okulaja, A. |
Quizá también te interese...
1 Comment
You must be logged in to post a comment Login
Advertisement
Advertisement
Lo último
SergioBasket_vlogs. Thomas Heurtel,¿fichaje para el Real Madrid 21/22?
Ruben Gazapo Ramos | enero 19, 2021SergioBasket_vlogs En el vídeo de hoy analizamos el futuro de Thomas Heurtel, que acaba de rescindir su contrato con el Barcelona Basket, y que apunta a ser un posible...
TD Systems Baskonia se enfrentará al Joventut en los cuartos final de la Copa del Rey
Ruben Gazapo Ramos | enero 18, 2021Por Rubén Gazapo Ramos El sorteo de los emparejamientos de la Copa del Rey 2021 que se ha celebrado este mediodía en el WiZink Center de Madrid ha deparado...
COPE VITORIA
La Tertulia Dobles Figuras de Cope Vitoria. Miércoles 13/01/21
Ruben Gazapo Ramos | enero 13, 2021Por Roberto Arrillaga Volvemos en el 2021, con más reflexiones de cómo Baskonia cambia con los diferentes ciclos y después de perder de una forma abultada frente al Fenerbahçe...
Enlaces recomendados
Copyright © 2013 Hot Topix Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.
Pingback: Video de la Final de la Copa del Rey de 2002. Tau Cerámica Baskonia-FC Barcelona - www.baskonistas.com