Foto:ACBPhoto. Thomas Heurtel ante Rodrigo San Miguel
(EFE).- El Laboral Kutxa de Vitoria, que tuvo a un gran Thomas Heurtel pero echó de menos más aportación de Nocioni y San Emeterio, perdió en Murcia ante un UCAM que mandó casi siempre y realizó un gran trabajo colectivo.
Con este resultado, aunque siguen siendo séptimos, los vascos dan un paso atrás en su objetivo de disputar el Playoff por el título y los granas se toman un respiro en su pelea por la salvación.El conjunto murciano comenzó más centrado y suyas fueron las primeras ventajas (9-5 y 15-10), pero un triple de Causeur ponía por delante al Laboral Kutxa por primera vez en el encuentro y un parcial de 1-9 le hizo ganar por tres tantos (16-19). Fue la última vez que se vieron por delante en el electrónico.
Los vitorianos se dejaron sorprender en los últimos minutos del primer cuarto, que concluyó con 11 puntos seguidos de los locales y ninguno de los visitantes para cerrarse este periodo con un triple de Wood que ponía el 27-19 tras el primer parón obligado de la mañana. El cuadro dirigido por Marcelo Nicola iba decantando la balanza a su favor merced a su acierto más allá de la línea de 6,75 metros (6/9).
La decoración se mantuvo similar en el segundo cuarto y el UCAM Murcia, lanzado con un buen juego colectivo y la aparición de Davis, cobró su máxima renta de 16 tantos (42-26) con 15 minutos de partido disputados.
A Sergio Scariolo, técnico del Laboral Kutxa, no le gustaba nada lo que veía y pidió una mayor implicación defensiva a sus jugadores, que al menos frenaron la sangría para llegar al descanso con un 46-37 que fue menos grave que las sensaciones del equipo.
Y esas sensaciones fueron todavía peores en la reanudación del choque, pues el UCAM Murcia, con nueve puntos en el arranque, estiraron su renta a un 55-37 que obligó a Scariolo a llamar a los suyos a capítulo de nuevo.
El tiempo muerto dio resultado y apenas un minuto después, fue Nicola el que paró el encuentro al ver como la distancia en el marcador se había reducido en siete puntos en un abrir y cerrar de ojos.
Los vascos, liderados en ataque por Heurtel, ya se habían puesto en la faena de defender y la consecuencia de ello fue que ambos equipos entraron en el último periodo con todo por decidir, aunque con ventaja local (63-57).
Un triple de Nocioni puso el 65-63 todavía con ocho minutos por jugar y, aunque el Laboral Kutxa tuvo un par de ataques para tomar ventaja, el UCAM Murcia resurgió cuando más falta le hacía y volvió a tener mucha fluidez en ataque.
De hecho, sentenció el choque con cierta facilidad, algo difícil de sospechar instantes antes. Un triple de San Miguel con todavía cuatro minutos por jugar puso el 79-68 en el luminoso del Palacio de los Deportes y ahí se acabó la resistencia baskonista ante un rival que, ante las bajas por lesión de sus pívots Antelo y Tillie, se mostró unido y más fuerte que nunca como bloque.
UCAM MURCIA CB | | LABORAL KUTXA |
![]() 89 | | ![]() 80 |

J 26 | 06/04/2014 | 12:15 | Palacio Municipal De Deportes | Público:5311 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Árb: J.C García González, Redondo, Pedro Munar | 27|19 | 19|18 | 17|20 | 26|23 |
UCAM MURCIA CB 89 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
0 | San Miguel, R. | 31:25 | 11 | 1/4 | 25% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 15 |
9 | Ben Romdhane, M. | 19:18 | 12 | 3/4 | 75% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 6 | 3+3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 15 |
10 | Ballesta, Juan | |||||||||||||||||||||
11 | Radovic, Nemanja | 20:42 | 8 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 4 | 4+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 |
13 | Servera, Miquel | |||||||||||||||||||||
15 | Wood, Scott | 18:2 | 3 | 0/0 | 0% | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -2 |
17 | Sánchez, Sergio | 8:18 | 1 | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0+1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
21 | Orukpe, Ehimen | 9:58 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -15 | -1 |
22 | Kelati, Thomas | 16:20 | 7 | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
24 | Davis, Dwayne | 21:46 | 15 | 4/10 | 40% | 1/4 | 25% | 4/4 | 100% | 4 | 0+4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -4 | 10 |
31 | Lima, Augusto | 29:57 | 17 | 5/8 | 63% | 0/0 | 0% | 7/13 | 54% | 10 | 5+5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 24 | 30 |
41 | Rodríguez, B. | 24:14 | 15 | 1/6 | 17% | 4/4 | 100% | 1/2 | 50% | 3 | 2+1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 14 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
Total | 200:0 | 89 | 17/38 | 45% | 13/28 | 46% | 16/26 | 62% | 35 | 19+16 | 19 | 13 | 13 | 2 | 1 | 6 | 1 | 19 | 24 | 9 | 97 | |
E | Nicola, Marcelo | |||||||||||||||||||||
5f | ||||||||||||||||||||||
LABORAL KUTXA 80 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | Mainoldi, Leo | 16:8 | 5 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 8 |
5 | Nocioni, Andrés | 20:25 | 8 | 1/4 | 25% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | Poeta, Giuseppe | 8:4 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -13 | -3 |
8 | Hanga, Adam | 23:3 | 8 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | -2 | 8 |
11 | Hamilton, Lamont | 16:51 | 8 | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 |
12 | Diop, Ilimane | |||||||||||||||||||||
19 | San Emeterio | 13:14 | 2 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -1 |
21 | Pleiss, Tibor | 23:4 | 12 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 6/8 | 75% | 7 | 4+3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | -10 | 15 |
22 | Heurtel, Thomas | 31:56 | 22 | 8/9 | 89% | 1/4 | 25% | 3/3 | 100% | 2 | 1+1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 31 |
25 | Jelínek, David | 19:27 | 6 | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 |
30 | Van Oostrum, D. | |||||||||||||||||||||
55 | Causeur, Fabien | 27:48 | 9 | 3/3 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -9 | 12 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 200:0 | 80 | 21/32 | 66% | 9/26 | 35% | 11/13 | 85% | 31 | 22+9 | 14 | 8 | 17 | 0 | 6 | 1 | 2 | 24 | 19 | -9 | 86 | |
E | Scariolo, S. | |||||||||||||||||||||
5f | Pleiss, Tibor |
Advertisement
Advertisement
Lo último
El Deportivo Alavés y el baloncesto
Ruben Gazapo Ramos | enero 23, 2021Por Rubén Gazapo Ramos Hoy sábado 23 de enero de 2021 se cumplen 100 años del nacimiento del Deportivo Alavés. A lo largo de este siglo la historia del...
Previa Liga ACB J21. Valencia Basket – TD Systems Baskonia
Ruben Gazapo Ramos | enero 23, 2021Por Rubén Gazapo Ramos Este domingo 24 de enero a las 18:30 h (retransmitido por Vamos) Valencia Basket y TD Systems Baskonia se enfrentarán en el duelo de la...
COPE VITORIA
La Tertulia Dobles Figuras de Cope Vitoria. Miércoles 20/01/21
Ruben Gazapo Ramos | enero 20, 2021Por Roberto Arrillaga Viva la Copa, favoritos, posibilidades, cruces…. hoy con las opiniones de Pepe Laso y Juanjo Brizuela
Enlaces recomendados
Copyright © 2013 Hot Topix Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.
You must be logged in to post a comment Login