Foto: Saski Baskonia. Temporada 98/99
PLANTILLA
4 Lucio Angulo
5 Jorge Garbajosa
6 Elmer Bennett
7 Jordi Millera
8 Sebastian Machowski
9 Voise Lee Winters
10 Juan Alberto Espil
11 Stefano Rusconi
12 Torbjorn Gerhrke
13 Anthony Bonner
15 Miroslav Beric
Ricardo Uriz
David Doblás
Ben Davis
Rob Gibbons
José Luis Ortún
J.D. Sanders
Luca Usberti
Serge Zwikker
Entrenador: Sergio Scariolo
Así fue la temporada
La temporada 98/99 comenzó con la ampliación del Araba, a 9.500 personas. Un deseo hecho realidad, por parte del presidente Josean Querejeta. Esa temporada supuso el debut en la Euroliga, por 1º vez en su historia. Los obras de remodelación y ampliación del Pabellón Araba obligó al Baskonia a debutar en la Euroliga en Bilbao.
Además el Baskonia de Sergio Scariolo logró triunfar en la Copa del Rey disputada en Valencia. Llegaba la segunda Copa para las vitrinas del Buesa Arena.
Tras la Copa y caer eliminados de la Euroliga, la Liga ACB no deparó nuevos éxitos, el Baskonia era eliminado semanas después en cuartos de final de los play off ante Estudiantes (1-3) y Sergio Scariolo al finalizar la temporada se “fuga” al Madrid con contrato aún en vigor. Finalmente el coach italiano fue traspasado junto al alero Lucio Angulo al Real Madrid en unos de los ya habituales intercambios de jugadores y técnicos entre ambos clubes.
El Baskonia fue el 5º clasificado
Partidos | |||||||
temp | fase | fecha | partido | result. | est | cró | |
1998-1999 | LR | 05/09/1998 | Baloncesto Fuenlabrada – Tau Cerámica | 79 – 54 | |||
1998-1999 | LR | 13/09/1998 | Covirán Cervezas Alhambra – Tau Cerámica | 58 – 72 | |||
1998-1999 | LR | 17/09/1998 | Real Madrid Teka – Tau Cerámica | 78 – 73 | |||
1998-1999 | LR | 20/09/1998 | Tau Cerámica – Unicaja | 65 – 61 | |||
1998-1999 | LR | 27/09/1998 | Fórum Valladolid – Tau Cerámica | 78 – 56 | |||
1998-1999 | LR | 04/10/1998 | Tau Cerámica – Adecco Estudiantes | 94 – 80 | |||
1998-1999 | LR | 11/10/1998 | Tdk Manresa – Tau Cerámica | 83 – 74 | |||
1998-1999 | LR | 18/10/1998 | Tau Cerámica – Caja San Fernando | 75 – 82 | |||
1998-1999 | LR | 25/10/1998 | Recreativos Orenes Murcia – Tau Cerámica | 74 – 77 | |||
1998-1999 | LR | 29/10/1998 | Tau Cerámica – León Caja España | 87 – 65 | |||
1998-1999 | LR | 01/11/1998 | Pinturas Bruguer Badalona – Tau Cerámica | 79 – 87 | |||
1998-1999 | LR | 08/11/1998 | Tau Cerámica – Pamesa Cerámica | 83 – 69 | |||
1998-1999 | LR | 15/11/1998 | Cáceres C.B. – Tau Cerámica | 62 – 67 | |||
1998-1999 | LR | 06/12/1998 | Tau Cerámica – C.B. Gran Canaria | 76 – 48 | |||
1998-1999 | LR | 13/12/1998 | Tau Cerámica – Girona Gavis | 94 – 69 | |||
1998-1999 | LR | 19/12/1998 | Lobos Caja Cantabria – Tau Cerámica | 89 – 96 | |||
1998-1999 | LR | 22/12/1998 | Tau Cerámica – F.C. Barcelona | 80 – 74 | |||
1998-1999 | LR | 27/12/1998 | Tau Cerámica – Real Madrid Teka | 85 – 78 | |||
1998-1999 | LR | 02/01/1999 | Unicaja – Tau Cerámica | 81 – 76 | |||
1998-1999 | LR | 10/01/1999 | Tau Cerámica – Baloncesto Fuenlabrada | 93 – 96 | |||
1998-1999 | LR | 16/01/1999 | Adecco Estudiantes – Tau Cerámica | 71 – 80 | |||
1998-1999 | LR | 24/01/1999 | Tau Cerámica – Fórum Valladolid | 87 – 78 | |||
1998-1999 | LR | 07/02/1999 | Tau Cerámica – Covirán Cervezas Alhambra | 87 – 86 | |||
1998-1999 | LR | 14/02/1999 | Pamesa Cerámica – Tau Cerámica | 92 – 100 | |||
1998-1999 | LR | 21/02/1999 | Tau Cerámica – Tdk Manresa | 87 – 81 | |||
1998-1999 | LR | 07/03/1999 | Caja San Fernando – Tau Cerámica | 78 – 81 | |||
1998-1999 | LR | 13/03/1999 | Tau Cerámica – Recreativos Orenes Murcia | 93 – 75 | |||
1998-1999 | LR | 18/03/1999 | León Caja España – Tau Cerámica | 75 – 86 | |||
1998-1999 | LR | 21/03/1999 | Tau Cerámica – Cáceres C.B. | 80 – 76 | |||
1998-1999 | LR | 27/03/1999 | C.B. Gran Canaria – Tau Cerámica | 62 – 56 | |||
1998-1999 | LR | 03/04/1999 | Tau Cerámica – Pinturas Bruguer Badalona | 75 – 78 | |||
1998-1999 | LR | 08/04/1999 | F.C. Barcelona – Tau Cerámica | 95 – 70 | |||
1998-1999 | LR | 11/04/1999 | Tau Cerámica – Lobos Caja Cantabria | 87 – 75 | |||
1998-1999 | LR | 16/04/1999 | Girona Gavis – Tau Cerámica | 71 – 79 | |||
1998-1999 | PT | 25/04/1999 | Tau Cerámica – Adecco Estudiantes | 67 – 75 | |||
1998-1999 | PT | 27/04/1999 | Tau Cerámica – Adecco Estudiantes | 85 – 68 | |||
1998-1999 | PT | 30/04/1999 | Adecco Estudiantes – Tau Cerámica | 80 – 73 | |||
1998-1999 | PT | 02/05/1999 | Adecco Estudiantes – Tau Cerámica | 69 – 59 |
Totales | |||||||
Nº Part. | Victorias | Derrotas | Empates | Pts. Fav. | Pts. Con. | ||
38 | 25 | 13 | 0 | 2996 | 2868 |
You must be logged in to post a comment Login