Resultados Euroliga FIBA 98/99

Foto:Saski Baskonia.Juan Alberto Espil en la temporada 98/99

Resultados Euroliga FIBA 98/99

  • Fase Regular. 1º Ronda Grupo A.
  1. 24/09/1998 Baskonia 88-84 Pau Orthez
  2. 01/10/1998 Fenerbahçe 96-75 Baskonia
  3. 08/10/1998 Varese 86-78 Baskonia
  4. 15/10/1998 Baskonia 91-97 Zalgiris Kaunas
  5. 22/10/1998 Avtodor Saratov 64-81 Baskonia
  6. 05/11/1988 Pau Orthez 81-71 Baskonia
  7. 12/11/1998 Baskonia 63-57 Fenerbahçe
  8. 19/11/1998 Baskonia 75-72 Varese
  9. 10/12/1998 Zalgiris 80-76 Baskonia
  10. 17/12/1988 Baskonia 80-60 Avtodor Saratov
  • Segunda Ronda Grupo F
  1. 07/01/1999 Baskonia 79-76 Maccabi Tel Aviv
  2. 13/01/1999 Efes 71-67 Baskonia
  3. 21/01/1999 Baskonia 74-77 Panathinaikos
  4. 04/02/1999 Maccabi Tel Aviv 104-64 Baskonia
  5. 11/02/1999 Baskonia 83-61 Efes
  6. 18/02/1999 Panathinaikos 86-63 Baskonia.
Resumen de la temporada
  • Clasificación: Segunda Ronda
  • Balance Araba Arena: 6 victorias – 2 derrotas
  • Balance Fuera: 1 victoria – 7 derrotas
  • Mejor racha: 1 victoria
  • Peor racha: 3 derrotas
  • Primera Ronda: 5 victorias – 5 derrotas
  • Segunda Ronda 2 victorias – 4 derrotas
  • Playoffs:
  • Total: 16 partidos – 7 victorias – 9 derrotas