Foto: Euroleague. Walter Hodge con la equipación vede “One Team” que ha vestido hoy Baskonia
(EFE).- El Laboral Kutxa ha dado un paso de gigante para llegar al Top16 de la Euroliga de baloncesto tras conquistar la pista del Maccabi Tel Aviv, 65-70, en un partido serio y completo del cuadro vitoriano.Los de Sergio Scariolo logran su tercer triunfo europeo en el arranque de la segunda vuelta y amarrando los partidos que le restan por disputar en el Buesa Arena tendrán sellado su billete para la segunda ronda del torneo continental.
A pesar de la ausencia de Nocioni y con unos buenos minutos en el retorno de Hamilton tras un mes de lesión, el Laboral Kutxa encontró en el trabajo interior de Pleiss, 16 puntos, y la puntería de Jelinek en el perímetro, catorce, los faros con los que guiarse al triunfo.
Maccabi y Laboral Kutxa comenzaron cargando el juego en la pintura y decantó de su lado el cuadro vasco el inicio con un Pleiss dominador, seis puntos, que disparó al Laboral Kutxa, 5-15 minuto siete, tras un parcial 1-11 coronado con un triple de Jelinek.
Despertaron los israelíes con las acciones de Rice y James pero un triple sobre la bocina deHodge permitió mandar a Laboral Kutxa en el minuto diez, 16-20.El partido derivó en un correcalles en el segundo acto donde ningún equipo logró hacerse con el ritmo ni control. Los de Scariolo tuvieron problemas cuando Maccabi elevó la intensidad defensiva en el camino hacia su canasta y así pudieron recuperar los amarillos el dominio en el marcador cuando se llegó al descanso, 35-34.
Los vitorianos llegaron tres minutos tarde al inicio del tercer cuarto con un apagón ofensivo donde el Maccabi les castigo con ocho puntos que pusieron en franquicia a los hebreos, 43-34.Los puntos de David Jelinek y Milko Bjelica evitaron que el Laboral Kutxa se saliera del partido y de nuevo recuperó el mando el cuadro vitoriano al final del periodo con un triple del jugador montenegrino, 49-51.
El Laboral Kutxa arrancó el cuarto final con ventaja en el marcador y no le impresionó la magnitud de un escenario como el Nokia Arena. Jugó con cabeza y frialdad para tomar seis puntos de renta, 55-61, a falta de cuatro minutos.
Los puntos de James estrecharon el marcador, 62-63, pero pudieron mantener la mitad de la distancia al entrar en el minuto final tras una canasta de Pleiss y otra de Jelinek, 62-67, que dejó visto para sentencia el duelo y permitió a Laboral Kutxa sumar su sexto triunfo en trece visitas al pabellón amarillo.
MACCABI ELECTRA TEL AVIV | 65 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
4 | RICE, TYRESE | 15:07 | 7 | 2/5 | 1/4 | – | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
5 | JAMES, SHAWN | 26:25 | 16 | 8/9 | – | – | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 28 | |||
6 | SMITH, DEVIN | 25:54 | 4 | 1/1 | 0/3 | 2/2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | |||
7 | HICKMAN, RICKY | 37:39 | 11 | 3/7 | 0/3 | 5/6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||
8 | INGLES, JOE | 36:57 | 3 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||
9 | TYUS, ALEX | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | PNINI, GUY | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | COHEN, JAKE | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
13 | BLU, DAVID | 30:53 | 12 | 3/6 | 2/4 | – | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||
15 | LANDESBERG, SYLVEN | 13:44 | 8 | 2/2 | 1/1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||
21 | SCHORTSANITIS, SOFOKLIS | 13:21 | 4 | 2/4 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
23 | NAIMY, YUVAL | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total | 65 | 22/37 | 4/19 | 9/12 | 29 | 24 | 5 | 13 | 8 | 10 | 4 | 3 | 14 | 18 | 77 |
LABORAL KUTXA | 70 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
4 | MAINOLDI, LEO | 08:18 | 3 | 0/2 | 1/3 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
7 | VAN OOSTRUM, DEVON | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | HAMILTON, LAMONT | 12:49 | 10 | 3/6 | 1/4 | 1/1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||
12 | DIOP, ILIMANE | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
13 | KAUKENAS, RIMANTAS | 05:24 | 0/1 | 0/1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | |||||||
15 | HODGE, WALTER | 19:07 | 7 | 2/4 | 1/3 | – | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
19 | SAN EMETERIO, FERNANDO | 22:07 | 2 | 1/2 | 0/2 | – | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||
21 | PLEISS, TIBOR | 25:36 | 16 | 7/12 | – | 2/2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 15 | ||
22 | HEURTEL, THOMAS | 26:49 | 7 | 2/4 | – | 3/4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 | ||||
24 | KELATI, THOMAS | 21:09 | – | 0/2 | – | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | -1 | |||||
25 | JELINEK, DAVID | 30:37 | 14 | 4/6 | 2/5 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||
51 | BJELICA, MILKO | 28:04 | 11 | 4/7 | 1/3 | – | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 17 | |||
Total | 70 | 23/44 | 6/23 | 6/7 | 39 | 24 | 15 | 17 | 5 | 12 | 3 | 4 | 18 | 14 | 75 |
Después de la decepción en Belgrado, por el juego desplegado frente a los de Dusko Ivanovic, y la paliza al Bilbao Basket, Baskonia logro su decimosexta victoria en Euroliga...
José Antonio Rivera Marcos, nacido el 1 de marzo de 1940 en la Línea de la Concepción (Cádiz) fue partícipe de la historia del (Vasconia) ahora Baskonia que dio...
Historia y anécdotas del baloncesto alavés contadas por Xabier Añua.
Consigue a través de www.baskonistas.com la obra más completo sobre la Historia del Baloncesto en España escrita por Carlos Jiménez, fundador de solobasket.com y que recoge más de un...
Copyright © 2013 Hot Topix Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.
You must be logged in to post a comment Login