Los Top 10 de los jugadores del Baskonia en la Euroliga (2000-13/14)
Por Ruben Gazapo Ramos enero 8, 2014@baskonistascomFoto: Saski Baskonia. Luis Scola anotando ante la Benetton en la temporada 04/05
Estos son los 10 mejores jugadores de la historia del Baskonia en las diferentes categorías estadísticas en la Euroliga desde la Temporada 00/01.
Datos actualizados hasta el 18 de marzo de 2014. Fuente: Euroleague.net
MÁS PUNTOS EN LA HISTORIA DE BASKONIA EN EUROLIGA
# | PLAYER | TOTAL | GAMES (>12) | AVERAGE |
1 | SCOLA, LUIS | 2054 | 144 | 14.26 |
2 | TELETOVIC MIRZA | 1483 | 120 | 12.36 |
3 | SPLITTER TIAGO | 1436 | 137 | 10.48 |
4 | NOCIONI, A. | 1236 | 100 | 12.36 |
5 | RAKOCEVIC IGOR | 1062 | 65 | 16.34 |
6 | SAN EMETERIO FERNANDO | 1097 | 115 | 9.53 |
7 | VIDAL, SERGI | 906 | 168 | 5.39 |
8 | PRIGIONI PABLO | 892 | 145 | 6.15 |
9 | MACIJAUSKAS ARVYDAS | 782 | 42 | 18.62 |
10 | DAVID KORNEL | 721 | 68 | 10.60 |
Foto: Saski Baskonia. Tiago Splitter reboteando en la Final Four de Madrid 08 ante el CSKA
MÁS REBOTES DE LA HISTORIA DE BASKONIA EN EUROLIGA
# | PLAYER | TOTAL | GAMES (>12) | AVERAGE |
1 | SCOLA, LUIS | 810 | 144 | 5.63 |
2 | SPLITTER TIAGO | 659 | 137 | 4.81 |
3 | TELETOVIC MIRZA | 512 | 120 | 4.27 |
4 | NOCIONI, A. | 530 | 100 | 5.30 |
5 | VIDAL, SERGI | 394 | 168 | 2.35 |
6 | SAN EMETERIO FERNANDO | 408 | 115 | 3.54 |
7 | PRIGIONI PABLO | 355 | 145 | 2.45 |
8 | DAVID KORNEL | 338 | 68 | 4.97 |
9 | OBERTO, F. | 283 | 41 | 6.90 |
10 | BARAC STANKO | 224 | 52 | 4.31 |
Foto: El Correo. Pablo Prigioni asistiendo en la temporada 11/12 ante Sergio Llull del Real Madrid
MÁS ASISTENCIAS DE LA HISTORIA DE BASKONIA EN EUROLIGA
# | PLAYER | TOTAL | GAMES (>12) | AVERAGE |
1 | PRIGIONI PABLO | 648 | 145 | 4.47 |
2 | VIDAL, SERGI | 248 | 168 | 1.48 |
3 | BENNETT, J. | 243 | 43 | 5.65 |
4 | SCOLA, LUIS | 242 | 144 | 1.68 |
5 | SAN EMETERIO FERNANDO | 201 | 115 | 1.74 |
6 | HEURTEL THOMAS | 176 | 47 | 3.74 |
7 | HUERTAS MARCELINHO | 173 | 36 | 4.81 |
8 | PLANINIC ZORAN | 145 | 43 | 3.37 |
9 | SPLITTER TIAGO | 137 | 137 | 1.00 |
10 | CALDERÓN J.M. | 119 | 58 | 2.05 |
Nocioni lleva 117 (a 18 de marzo de 2014). Con 2 más por tanto entra en Top 10.
Foto: Euroleague. Sergi Vidal en la Final de la Euroliga 2001 ante la Kinder Bolonia
MÁS RECUPERACIONES DE LA HISTORIA DE BASKONIA EN EUROLIGA
# | PLAYER | TOTAL | GAMES (>12) | AVERAGE |
1 | PRIGIONI PABLO | 265 | 145 | 1.83 |
2 | SCOLA, LUIS | 174 | 144 | 1.21 |
3 | VIDAL, SERGI | 168 | 168 | 1.00 |
4 | SPLITTER TIAGO | 126 | 137 | 0.92 |
5 | NOCIONI, A. | 82 | 100 | 0.82 |
6 | CALDERÓN J.M. | 72 | 58 | 1.24 |
7 | BENNETT, J. | 70 | 43 | 1.63 |
8 | OBERTO, F. | 68 | 41 | 1.66 |
9 | MACIJAUSKAS ARVYDAS | 65 | 42 | 1.55 |
San Emeterio lleva 64. Con 2 más entra en Top 10.
Foto:El Correo. Mirza Teletovic coloca un gorro a D´or Fisher del Bilbao Basket en la temporada 11/12
MÁS TAPONES DE LA HISTORIA DE BASKONIA EN EUROLIGA
# | PLAYER | TOTAL | GAMES (>12) | AVERAGE |
1 | SPLITTER TIAGO | 93 | 137 | 0.68 |
2 | NOCIONI, A. | 82 | 100 | 0.82 |
3 | SCOLA, LUIS | 66 | 144 | 0.46 |
4 | TELETOVIC MIRZA | 50 | 120 | 0.42 |
5 | BARAC STANKO | 38 | 52 | 0.73 |
6 | MCDONALD WILL | 36 | 45 | 0.80 |
7 | DAVID KORNEL | 34 | 68 | 0.50 |
8 | PLEISS TIBOR | 22 | 36 | 0.61 |
9 | OBERTO, F. | 21 | 41 | 0.51 |
10 | GRIFFITH R. | 16 | 13 | 1.23 |
Foto:Euroleague.Fernando San Emeterio ante el CSKA la temporada 12/13
MÁS FALTAS PROVOCADAS DE LA HISTORIA DE BASKONIA EN EUROLIGA
# | PLAYER | TOTAL | GAMES (>12) | AVERAGE |
1 | SCOLA, LUIS | 584 | 144 | 4.06 |
2 | SPLITTER TIAGO | 531 | 137 | 3.88 |
3 | VIDAL, SERGI | 345 | 168 | 2.05 |
4 | NOCIONI, A. | 367 | 100 | 3.67 |
5 | SAN EMETERIO FERNANDO | 302 | 115 | 2.62 |
6 | RAKOCEVIC IGOR | 247 | 65 | 3.80 |
7 | TELETOVIC MIRZA | 245 | 120 | 2.04 |
8 | MACIJAUSKAS ARVYDAS | 233 | 42 | 5.55 |
9 | PRIGIONI PABLO | 227 | 145 | 1.57 |
10 | BENNETT, J. | 189 | 43 | 4.40 |
Foto: Saski Baskonia.lgor Rakocevic en la Final Four de Madrid 08 ante CSKA
MÁS TIROS LIBRES ANOTADOS EN LA HISTORIA DE BASKONIA EN EUROLIGA
# | PLAYER | TOTAL | GAMES (>12) | AVERAGE |
1 | SCOLA, LUIS | 423 | 144 | 2.94 |
2 | SPLITTER TIAGO | 362 | 137 | 2.64 |
3 | VIDAL, SERGI | 244 | 168 | 1.45 |
4 | RAKOCEVIC IGOR | 233 | 65 | 3.58 |
5 | NOCIONI, A. | 229 | 100 | 2.29 |
6 | MACIJAUSKAS ARVYDAS | 219 | 42 | 5.21 |
7 | SAN EMETERIO FERNANDO | 195 | 115 | 1.69 |
8 | DAVID KORNEL | 182 | 68 | 2.68 |
9 | TELETOVIC MIRZA | 178 | 120 | 1.48 |
10 | PRIGIONI PABLO | 159 | 145 | 1.10 |
Foto: Saski Baskonia. Kornel David en un mate en la temporada 03/04
MÁS TIROS DE DOS PUNTOS ANOTADOS EN LA HISTORIA DE BASKONIA EN EUROLIGA
# | PLAYER | TOTAL | GAMES (>12) | AVERAGE |
1 | SCOLA, LUIS | 814 | 144 | 5.65 |
2 | SPLITTER TIAGO | 537 | 137 | 3.92 |
3 | NOCIONI, A. | 315 | 100 | 3.15 |
4 | DAVID KORNEL | 262 | 68 | 3.85 |
5 | TELETOVIC MIRZA | 258 | 120 | 2.15 |
6 | SAN EMETERIO FERNANDO | 256 | 115 | 2.26 |
7 | VIDAL, SERGI | 196 | 168 | 1.17 |
8 | OBERTO, F. | 191 | 41 | 4.66 |
9 | RAKOCEVIC IGOR | 188 | 65 | 2.89 |
10 | MCDONALD WILL | 153 | 45 | 3.40 |
Foto: Euroleague. Arvydas Macijauskas en la Final de la Euroliga de 2005 en Moscú ante Maccabi.
MÁS TIROS DE TRES PUNTOS ANOTADOS EN LA HISTORIA DE BASKONIA EN EUROLIGA
# | PLAYER | TOTAL | GAMES (>12) | AVERAGE |
1 | TELETOVIC MIRZA | 263 | 120 | 2.19 |
2 | PRIGIONI PABLO | 179 | 145 | 1.23 |
3 | RAKOCEVIC IGOR | 151 | 65 | 2.32 |
4 | SAN EMETERIO FERNANDO | 125 | 115 | 1.08 |
5 | NOCIONI, A. | 115 | 100 | 1.15 |
6 | MACIJAUSKAS ARVYDAS | 91 | 42 | 2.17 |
7 | VIDAL, SERGI | 90 | 168 | 0.54 |
8 | FOIREST, L. | 84 | 54 | 1.56 |
9 | HANSEN TRAVIS | 82 | 43 | 1.91 |
10 | ERDOGAN SERKAN | 73 | 43 | 1.70 |
Foto: Euroleague. José Manuel Calderón en la Final de la Euroliga de 2005 en Moscú ante Maccabi.
MÁS PARTIDOS JUGADOS EN LA HISTORIA DE BASKONIA EN EUROLIGA
# | PLAYER | TOTAL GAMES PLAYED |
1 | VIDAL, SERGI | 168 |
2 | PRIGIONI PABLO | 145 |
3 | SCOLA, LUIS | 144 |
4 | SPLITTER TIAGO | 137 |
5 | TELETOVIC MIRZA | 120 |
6 | SAN EMETERIO FERNANDO | 115 |
7 | NOCIONI, A. | 100 |
8 | DAVID KORNEL | 68 |
9 | RAKOCEVIC IGOR | 65 |
10 | CALDERÓN J.M. | 58 |
Foto: Euroleague. Elmer Bennett en la Final de la Euroliga 00/01 ante la Kinder Bolonia.
MÁS MINUTOS JUGADOS EN LA HISTORIA DE BASKONIA EN EUROLIGA
# | PLAYER | TOTAL | GAMES (>12) | AVERAGE |
1 | SCOLA, LUIS | 3680:38 | 144 | 25:34 |
2 | PRIGIONI PABLO | 3563:56 | 145 | 24:35 |
3 | VIDAL, SERGI | 3291:37 | 168 | 19:36 |
4 | TELETOVIC MIRZA | 3221:18 | 120 | 26:51 |
5 | SPLITTER TIAGO | 2939:47 | 137 | 21:27 |
6 | SAN EMETERIO FERNANDO | 2823:14 | 115 | 24:54 |
7 | NOCIONI, A. | 2442 | 100 | 24:42 |
8 | RAKOCEVIC IGOR | 1767:00 | 65 | 27:11 |
9 | DAVID KORNEL | 1696:45 | 68 | 24:57 |
10 | BENNETT, J. | 1385:16 | 43 | 32:13 |
Advertisement
Advertisement
Lo último
Achille Polonara asume el papel de líder del Baskonia
Ruben Gazapo Ramos | enero 15, 2021El TD Systems Baskonia de Duško Ivanović está aprovechando el momento dorado de uno de sus jugadores. Achille Polonara, alero italiano que está en su tercera temporada en Vitoria, está asumiendo el rol de líder...
Temporada 90/91.Liga ACB J22. Taugrés Baskonia 103-68 Caja San Fernando
Ruben Gazapo Ramos | enero 15, 2021Por Rubén Gazapo Ramos El 29 de diciembre de 1990 fue la fecha en la que el Caja San Fernando visito por primera vez la ciudad de Vitoria-Gasteiz...
COPE VITORIA
La Tertulia Dobles Figuras de Cope Vitoria. Miércoles 13/01/21
Ruben Gazapo Ramos | enero 13, 2021Por Roberto Arrillaga Volvemos en el 2021, con más reflexiones de cómo Baskonia cambia con los diferentes ciclos y después de perder de una forma abultada frente al Fenerbahçe...
Enlaces recomendados
Copyright © 2013 Hot Topix Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.
You must be logged in to post a comment Login