Foto: ACBPhoto. Lamont Hamilton ante Richi Guillen
(EFE).- Laboral Kutxa despachó con un plácido triunfo a Río Natura Monbus, 83-72, para volver a colocarse en la séptima plaza de la tabla.Los vitorianos enmendaron la plana ante su hinchada tras la debacle en el derbi vasco del jueves y apaciguaron los ánimos de unos seguidores que han rebasado su dosis de paciencia este curso.
Los de Scariolo dieron el primer paso para vencer en el inicio del segundo periodo donde cogieron doce puntos de ventaja que pudieron mantener al descanso y en la reanudación Andrés Nocioni se encargó de estirar con 14 puntos casi seguidos, 62-43 y dejando el duelo finiquitado.
Laboral Kutxa quiso coger desde el salto inicial el mando y ritmo del partido para evitar sonrojantes situaciones como la vivida ante Gipuzkoa Basket, aunque Río Natura Monbus con un Corbacho en estado de gracia, ocho puntos sin fallo en los tres lanzamientos, impidió el despegue local al final del primer cuarto, 20-15.
La irrupción de Hamilton en el segundo acto y el buen hacer de Hanga posibilitó el despegue de los de Sergio Scariolo, 29-17, y en los de Moncho Fernández se pagó caro la estancia en el banquillo de Corbacho.
A pesar de intentarlo, el Laboral Kutxa alcanzó el intermedio con una docena de puntos de ventaja, 40-28, mientras los de Santiago intentaron por todos los medios reducir esa brecha para el segundo tiempo.De nuevo la puesta en escena de los gallegos tras el descanso no estuvo a la altura con una floja respuesta por parte de Berzins y Delas como únicas armas ofensivas.
El Laboral Kutxa se sujetó en los primeros cuatro minutos en la pareja Nocioni-Pleiss. Entre ellos monopolizaron los 20 primeros puntos, con 14 del argentino, y el partido quedó roto, 60-43, obligando a reaccionar al técnico gallego.
El partido perdió todo el rigor defensivo por parte de ambos contendientes y se convirtió en un intercambio de canastas donde los vitorianos mantenían su ventaja, 64-51 minuto 30.
Río Natura Monbus intentó el último amago de reacción en el periodo pero no llegando a rebajar la renta por debajo de los diez puntos, 71-60 minuto 35, pero los locales respondieron con dos certeros triple de Mainoldi para aniquilar las opciones de los de Moncho Fernández.
Ni siquiera la temprana eliminación de faltas de Andrés Nocioni hizo posible un mayor acercamiento para el cuadro de Santiago que acusó una falta mayor de efectivos para haber plantado cara a un Laboral Kutxa que tampoco brilló pese a la victoria.
LABORAL KUTXA | | RIO NATURA MONBUS |
![]() 83 | | ![]() 72 |

J 32 | 11/05/2014 | 20:30 | Fernando Buesa Arena | Público:7143 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Árb: M.A. Pérez Pérez, Castillo, Jordi Aliaga | 20|15 | 20|13 | 24|23 | 19|21 |
LABORAL KUTXA 83 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | Mainoldi, Leo | 15:46 | 6 | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
5 | Nocioni, Andrés | 18:37 | 17 | 4/10 | 40% | 2/6 | 33% | 3/3 | 100% | 9 | 7+2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 11 |
6 | Poeta, Giuseppe | 11:17 | 5 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
8 | Hanga, Adam | 14:15 | 6 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1 | 9 |
11 | Hamilton, Lamont | 21:43 | 10 | 2/4 | 50% | 1/3 | 33% | 3/3 | 100% | 3 | 3+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 |
12 | Diop, Ilimane | 6:0 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
19 | San Emeterio | 29:41 | 15 | 5/5 | 100% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 3 | 2+1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 21 |
21 | Pleiss, Tibor | 17:54 | 10 | 5/9 | 56% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 10 | 5+5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 |
22 | Heurtel, Thomas | 28:43 | 4 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 |
25 | Jelínek, David | |||||||||||||||||||||
30 | Van Oostrum, D. | |||||||||||||||||||||
55 | Causeur, Fabien | 36:4 | 8 | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 6/6 | 100% | 5 | 2+3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 8 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Total | 200:0 | 83 | 23/42 | 55% | 7/20 | 35% | 16/20 | 80% | 40 | 26+14 | 11 | 8 | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 22 | 21 | 11 | 89 | |
E | Scariolo, S. | |||||||||||||||||||||
5f | Nocioni, Andrés | |||||||||||||||||||||
RIO NATURA MONBUS 72 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
6 | Pumprla, Pavel | 31:33 | 9 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 5/5 | 100% | 3 | 2+1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -13 | 16 |
7 | Delas, Mario | 23:3 | 12 | 3/5 | 60% | 1/3 | 33% | 3/4 | 75% | 3 | 2+1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -2 | 9 |
8 | Scott, Durand | 8:57 | 5 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | Stobart, Micky | 5:10 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 |
12 | Dewar, Benjamin | 5:22 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 | -3 |
14 | Berzins, K. | 14:6 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -15 | 1 |
19 | Homs, Albert | 4:44 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
23 | Xanthopoulos, V. | 3:36 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | -2 |
33 | Corbacho, A. | 32:15 | 13 | 2/2 | 100% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 19 |
42 | Peterson, Travis | 16:54 | 8 | 3/7 | 43% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 3+1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 10 |
44 | Guillén, R. | 20:47 | 6 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 7 | 6+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
55 | Luz, Rafa | 33:33 | 14 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 4/4 | 100% | 1 | 1+0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -11 | 12 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Total | 200:0 | 72 | 17/36 | 47% | 7/19 | 37% | 17/21 | 81% | 25 | 20+5 | 14 | 10 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 | 22 | -11 | 74 | |
E | Fernández, Moncho | |||||||||||||||||||||
5f |
Advertisement
Advertisement
Lo último
Liga ACB J21. Valencia Basket 83–61 TD Systems Baskonia
Ruben Gazapo Ramos | enero 24, 2021EFE. El Valencia Basket sumó este domingo su décima victoria consecutiva en la Liga Endesa al arrollar al TD Systems Baskonia en un encuentro en el que se sacó...
El Deportivo Alavés y el baloncesto
Ruben Gazapo Ramos | enero 23, 2021Por Rubén Gazapo Ramos Hoy sábado 23 de enero de 2021 se cumplen 100 años del nacimiento del Deportivo Alavés. A lo largo de este siglo la historia del...
COPE VITORIA
La Tertulia Dobles Figuras de Cope Vitoria. Miércoles 20/01/21
Ruben Gazapo Ramos | enero 20, 2021Por Roberto Arrillaga Viva la Copa, favoritos, posibilidades, cruces…. hoy con las opiniones de Pepe Laso y Juanjo Brizuela
Enlaces recomendados
Copyright © 2013 Hot Topix Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.
You must be logged in to post a comment Login