Foto:Euroleage. El Chapu Nocioni recoge un rechace ante Keith Langford
(EFE).- El Laboral Kutxa vio escaparse las ínfimas opciones de seguir con vida en el Top 16 de la Euroliga y la severa derrota ante Armani Milan por 65-83 lo condena a transitar sin pena ni gloria en las cuatro jornadas que quedan.
Ni siquiera el excelso partido de un renqueante Tibor Pleiss (30 puntos, 13 rebotes y 43 de valoración) fue suficiente para que los vitorianos estuvieran en condiciones de pelear por el triunfo ante el fornido y atlético conjunto italiano muy superior y en otro nivel que el actual Baskonia.
Armani Milán impuso su calidad con la exhibición anotadora de Langford, 12 puntos, Jerrells, 17, y los 13 de Gentile.Los problemas físicos de Tibor Pleiss, con molestias en el pie, le hicieron a ceder su sitio en el cinco inicial al imberbe Diop. Armani Milán aprovechó el agujero interior y con un demoledor acierto de tiro campó a sus anchas, 5-20 minuto cinco.
No tuvo más remedio Sergio Scariolo que poner en pista al poste alemán. Pleiss encadenó 12 puntos para estrechar el marcador y acercar al Baskonia al final del primer cuarto, 19-25.El impulso del germano lo aprovechó el Baskonia para endosar un 14-0 y, con un triple deMainoldi, ponerse por vez primera por delante, 26-25 minuto doce.
El partido se encrespó con una sucesión de faltas en ambas zonas. Armani Milán dispuso de nuevo a sus mejores estiletes y con la intensidad defensiva de Hackett y acierto de Gentile retomaron el mando al llegar al intermedio, 36-50.
En la reanudación Pleiss siguió martilleando y seis puntos suyos obligaron al técnico italiano a parar el partido con un tiempo muerto, 47-54 minuto 24.Aprovechó Armani los cuatro minutos de descanso del pívot baskonista y con el recital anotador de Langford y Jerrells logró alcanzar el final del tercer cuarto de nuevo con un cómodo colchón, 55-67.
El último periodo arrancó con una fea trifulca entre Pleiss y Hackett solventada con una antideportiva para cada jugador. El Baskonia se aferró para buscar una épica remontada que le aferrara a las remotas opciones de pelear por los cuartos de final de la competición.
No dio opciones Armani Milán que terminó disfrutando sobre la cancha con las acciones de Langford y Jerrells, 59-79 minuto 38 ante la desesperación de un Baskonia impotente y fuera del partido.
| LABORAL KUTXA | 65 | ||||||||||||||||
| N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
| 4 | MAINOLDI, LEO | 14:04 | 3 | – | 1/2 | – | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| 5 | NOCIONI, ANDRES | 29:22 | 6 | 0/5 | 1/4 | 3/4 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 |
| 6 | POETA, GIUSEPPE | 16:45 | 2 | 1/2 | 0/2 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 8 | HANGA, ADAM | 20:48 | 8 | 3/4 | 0/2 | 2/2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 12 | DIOP, ILIMANE | 08:37 | 2 | 1/1 | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 19 | SAN EMETERIO, FERNANDO | 27:12 | 3 | 0/1 | 1/2 | – | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 21 | PLEISS, TIBOR | 27:53 | 30 | 0#/14 | – | 0#/13 | 13 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 43 | |||
| 22 | HEURTEL, THOMAS | 23:15 | 2 | 1/2 | 0/5 | – | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 25 | JELINEK, DAVID | 09:28 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -1 | |||||
| 30 | VAN OOSTRUM, DEVON | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 55 | CAUSEUR, FABIEN | 22:36 | 7 | 2/4 | 1/3 | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Total | 65 | 19/35 | 4/21 | 15/20 | 35 | 26 | 9 | 15 | 5 | 17 | 5 | 1 | 19 | 21 | 71 | ||
| EA7 EMPORIO ARMANI MILAN | 83 | ||||||||||||||||
| N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
| 5 | GENTILE, ALESSANDRO | 15:49 | 13 | 2/3 | 2/3 | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||
| 7 | CERELLA, BRUNO | 00:04 | – | – | – | ||||||||||||
| 9 | MELLI, NICOLO | 14:33 | 6 | 2/2 | 0/1 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||
| 12 | HACKETT, DANIEL | 25:12 | 9 | 1/3 | 1/1 | 4/4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 18 | ||||
| 14 | KANGUR, KRISTJAN | 20:03 | 0/3 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | |||||||
| 23 | LANGFORD, KEITH | 21:32 | 12 | 3/6 | 2/5 | – | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | ||
| 24 | SAMUELS, SAMARDO | 27:57 | 15 | 4/9 | 1/1 | 4/6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | |
| 30 | WALLACE, C.J. | 15:39 | 5 | 1/3 | 0/1 | 3/4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||
| 31 | LAWAL, GANI | 01:44 | – | – | – | 4 | -4 | ||||||||||
| 34 | MOSS, DAVID | 33:48 | 6 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||
| 55 | JERRELLS, CURTIS | 23:39 | 17 | 4/5 | 3/5 | – | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 19 | ||||
| Total | 83 | 18/36 | 10/21 | 17/23 | 31 | 25 | 6 | 14 | 14 | 9 | 1 | 5 | 22 | 19 | 91 | ||
Árbitros: Ryzhyk (UKR), Lottemoser (GER), Herceg (CRO). Señalaron técnica al banquillo italiano (m. 11).
Incidencias: Décima jornada del Top 16 de Euroliga disputada en el Buesa Arena de Vitoria ante 8.246 espectadores, según el club.




