Foto: El Correo. Nocioni volvió a ser el lider del Baskonia ante el Cai en el Buesa Arena
(EFE).- Laboral Kutxa dio un paso definitivo para estar en la Copa del Rey de Málaga tras vencer con apuros y sufrimiento, 92-83, a un notable CAI Zaragoza.A falta de una jornada los vitorianos tienen en su mano el pasaporte a la cita copera gracias a la excelsa actuación de Tibor Pleiss, 25 puntos y 33 de valoración, secundado por los 21 de Nocioni como pilares del triunfo.
Los maños deberán esperar y sufrir también en la última jornada después de encajar en el Buesa Arena una nueva derrota en las cinco visitas ligueras que han efectuado al coliseo baskonista.Laboral Kutxa encontró en Pleiss el filón anotador para desarbolar al CAI Zaragoza. El alemán monopolizó diez de los doce primeros puntos y cargó con dos faltas a su defensor Shermadini en dos minutos y medio, 12-4.
Nocioni se sumó al festival con tres triples para endosar un parcial de 14-0 que despedazó a los maños en el minuto cinco, 21-4. La entrada en pista de Llompart, Rudez y Jones secó el aluvión y recortó la sangría para llegar al minuto diez con un 28-20.Siguió el trabajo de zapa del CAI que, desde el 21-4 del minuto cinco al catorce, volvió al partido con un parcial de 13-30 para igualar, 34-34, con un triple de Urtasun y certificar la remontada poco después con otro de Rudez (39-41, m. 18).
Surgieron los temores y dudas en el cuadro local que pudo llegar al intermedio agarrado al partido con las acciones aisladas de Heurtel, Hanga y Causeur y ocho puntos seguidos le devolvieron el colchón, 51-44 en el descanso.Los de Abós salieron con la mira ajustada tras el descanso y los triples de Rudez y Tomas permitieron un 0-11 que puso con la máxima renta a los maños, 55-61 minuto 25, ante un Baskonia con las ideas poco claras.
Tuvieron que emerger de nuevo Nocioni y un imperial Tibor Pleiss para reconducir el partido y rescatar a su equipo.Con una mínima renta de un punto, 68-67, afrontaron vitorianos y maños el periodo definitivo en busca del billete copero. Ninguno de los dos logró escaparse y entró el Baskonia manteniendo su exigua, 84-83 en el minuto.
La tensión por el premio en juego atenazó a los dos equipos que anotaban con dificultad. Nocioni volvió a aparecer para embocar un triple que puso el triunfo en bandeja al Baskonia con solo 55 segundos Roll erró el triple de los maños y esa fue la losa a un partido que se cerró para el CAI con una canasta de Hanga.
LABORAL KUTXA | | CAI ZARAGOZA |
![]() 92 | | ![]() 83 |

J 16 | 19/01/2014 | 12:15 | Fernando Buesa Arena | Público:9843 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Árb: E. Pérez Pizarro, J.R. García Ortiz, David Soto | 28|20 | 23|24 | 17|23 | 24|16 |
LABORAL KUTXA 92 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | Mainoldi, Leo | 12:39 | 2 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2/3 | 67% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -17 | 2 |
5 | Nocioni, Andrés | 23:16 | 21 | 3/6 | 50% | 5/6 | 83% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 22 |
6 | Poeta, Giuseppe | 12:46 | 3 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 | -1 |
7 | Van Oostrum, D. | |||||||||||||||||||||
8 | Hanga, Adam | 26:48 | 11 | 3/3 | 100% | 1/5 | 20% | 2/3 | 67% | 3 | 3+0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 12 |
11 | Hamilton, Lamont | 12:54 | 7 | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 | 7 |
12 | Diop, Ilimane | |||||||||||||||||||||
19 | San Emeterio | 12:20 | 0 | 0/4 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 |
21 | Pleiss, Tibor | 28:53 | 25 | 9/12 | 75% | 0/0 | 0% | 7/8 | 88% | 9 | 6+3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 28 | 33 |
22 | Heurtel, Thomas | 27:14 | 7 | 2/6 | 33% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 17 |
25 | Jelínek, David | 17:13 | 8 | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 |
55 | Causeur, Fabien | 25:57 | 8 | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 3 | 2+1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 10 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 3+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Total | 200:0 | 92 | 19/36 | 53% | 13/27 | 48% | 15/18 | 83% | 33 | 26+7 | 26 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 20 | 21 | 9 | 115 | |
E | Scariolo, S. | |||||||||||||||||||||
5f | ||||||||||||||||||||||
CAI ZARAGOZA 83 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
5 | Jones, Joseph | 18:13 | 9 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 5/6 | 83% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 |
8 | Roll, Michael | 28:39 | 11 | 4/7 | 57% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -26 | 8 |
9 | Stefansson, J. | 5:2 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 | -1 |
10 | Rudez, Damjan | 27:14 | 16 | 1/2 | 50% | 4/5 | 80% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 18 |
11 | Urtasun, Alex | 11:39 | 5 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 |
12 | Llompart, Pedro | 28:26 | 12 | 3/6 | 50% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 6 | 6+0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 22 |
13 | Sanikidze, V. | 12:46 | 0 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -23 | 1 |
17 | Marín, Javier | |||||||||||||||||||||
19 | Shermadini, Giorgi | 15:40 | 13 | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 |
21 | Tomàs, Pere | 23:6 | 8 | 1/3 | 33% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 |
30 | Tabu, Jonathan | 23:8 | 6 | 0/0 | 0% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -18 | 8 |
31 | Fontet, Albert | 6:7 | 3 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -11 | -1 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Total | 200:0 | 83 | 17/31 | 55% | 12/29 | 41% | 13/16 | 81% | 26 | 22+4 | 20 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 21 | 20 | -9 | 89 | |
E | Abós, José Luis | |||||||||||||||||||||
5f | Shermadini, Giorgi |
Advertisement
Advertisement
Lo último
TD Systems Baskonia se enfrentará al Joventut en los cuartos final de la Copa del Rey
Ruben Gazapo Ramos | enero 18, 2021Por Rubén Gazapo Ramos El sorteo de los emparejamientos de la Copa del Rey 2021 que se ha celebrado este mediodía en el WiZink Center de Madrid ha deparado...
SergioBasket_vlogs. Análisis de los emparejamientos de la Copa del Rey 2021
Ruben Gazapo Ramos | enero 18, 2021SergioBasket_vlogs En el vídeo de hoy analizamos el sorteo de la Copa del Rey de Baloncesto 2021, donde hemos visto un cruce entre Real Madrid Baloncesto vs Valencia...
COPE VITORIA
La Tertulia Dobles Figuras de Cope Vitoria. Miércoles 13/01/21
Ruben Gazapo Ramos | enero 13, 2021Por Roberto Arrillaga Volvemos en el 2021, con más reflexiones de cómo Baskonia cambia con los diferentes ciclos y después de perder de una forma abultada frente al Fenerbahçe...
Enlaces recomendados
Copyright © 2013 Hot Topix Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.
You must be logged in to post a comment Login