Foto: Euroleague. Adam Hanga protagonizó el mate del partido
(EFE).- Laboral Kutxa ha logrado el segundo lugar de su grupo después de imponerse a Lokomotiv Kuban, 84-71, en la última jornada de la fase regular de la Euroliga.Los vitorianos limaron en el tercer acto las rentas que manejaron los rusos y tomaron el mando al arranque del último periodo para certificar el pasaporte al Top 16 ante el hundimiento definitivo de los de Krasnodar.
El rigor defensivo brilló por su ausencia en un cuarto inicial jugado a intercambiar canastas. Seis puntos de Pleiss como más destacado en el bando local y Kalnietis y Williams, con 11 y diez respectivamente, fueron los mejores. Un triple postrero de Williams cerró el primer acto con un 20-27 para Lokomotiv.
Encontró muchas facilidades el equipo ruso que se situó con doce de ventaja, 31-43 minuto 17, obligando a Sergio Scariolo a llamar al orden a su tropa y a poner en pista a Nocioni a pesar de estar renqueante por una gastroenteritis.
Con más corazón que buen juego los vitorianos lograron reducir la brecha a la mitad, 41-47, para llegar al intermedio.Los vitorianos tuvieron una mejor puesta en escena en el tercer cuarto que les permitió acercarse a solo un punto, 57-58 minuto 30, tras el segundo triple consecutivo de Lamont Hamilton.
Una jugada de tres puntos de Causeur y un triple de Hanga en el arranque del último periodo permitió certificar la remontada al Baskonia para recuperar el mando en el luminoso después de muchos minutos, 63-58.El equipo ruso bajó los brazos cuando se vio por debajo en el marcador y los diez minutos finales ya fueron un apacible paseo para los de Sergio Scariolo que no pasaron por ningún apuro para amarrar el triunfo y lograr el segundo puesto de su grupo.
Laboral Kutxa | 84 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
4 | MAINOLDI, LEO | 10:32 | 2 | 1/1 | 0/1 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
5 | NOCIONI, ANDRES | 15:58 | 11 | 4/5 | 0/1 | 3/3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | ||
7 | VAN OOSTRUM, DEVON | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | HANGA, ADAM | 24:07 | 9 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | ||||
11 | HAMILTON, LAMONT | 18:00 | 14 | 2/5 | 3/6 | 1/2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | |
15 | HODGE, WALTER | 21:48 | 3 | 0/2 | 0/2 | 3/4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | -1 | ||
19 | SAN EMETERIO, FERNANDO | 15:33 | 3 | 0/3 | 1/2 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 | ||||||
21 | PLEISS, TIBOR | 14:47 | 6 | 3/6 | – | – | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||
22 | HEURTEL, THOMAS | 20:03 | 6 | 3/5 | 0/1 | – | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
25 | JELINEK, DAVID | 24:47 | 12 | 3/4 | 2/4 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | |||
51 | BJELICA, MILKO | 20:43 | 15 | 3/5 | 1/2 | 6/6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 16 | ||||
55 | CAUSEUR, FABIEN | 13:42 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Total | 84 | 22/40 | 45139 | 16/18 | 36 | 27 | 9 | 15 | 6 | 10 | 2 | 3 | 21 | 20 | 94 |
Lokomotiv Kuban | 71 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
4 | GRIGORYEV, MAXIM | 03:51 | 2 | – | 0/1 | 2/2 | 2 | 1 | |||||||||
5 | BROWN, DERRICK | 28:17 | 7 | 2/5 | 1/2 | 0/2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||
6 | WILLIAMS, MARCUS | 33:30 | 19 | 5/9 | 2/6 | 3/5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||
7 | HENDRIX, RICHARD | 23:47 | 2 | 1/6 | – | – | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
9 | KALNIETIS, MANTAS | 27:46 | 13 | 5/8 | 1/1 | 0/1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | |||
11 | LIKHODEY, VALERIY | 14:44 | 7 | 0/1 | 2/3 | 1/2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
13 | JASAITIS, SIMAS | 10:51 | 5 | 1/1 | 1/2 | – | 3 | 7 | |||||||||
20 | ZUBKOV, ANDREY | 11:39 | 2 | 0/3 | 0/1 | 2/4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
21 | ZHUKANENKO, ALEXEY | 01:43 | – | – | – | ||||||||||||
22 | MARIC, ALEKS | 14:34 | 2 | 1/2 | – | – | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
44 | SIMON, KRUNOSLAV | 29:18 | 12 | 2/7 | 2/4 | 2/4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | ||
Total | 71 | 17/42 | 44075 | 20/20 | 34 | 23 | 11 | 9 | 5 | 13 | 3 | 2 | 20 | 21 | 62 |
Árbitros: Jovcic (SRB), Koromilas (GRE), Nuran (TUR). Eliminado Likhodey.
A través del portal Change.org la iniciativa impulsada por el periodista deportivo Roberto Arrillaga, solicita al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que incluya nuevas pistas de baloncesto ante la pronta desaparición...
El espacio creado por Roberto Arrillaga, director de Deporte de Cope Vitoria, para recopilar todos los rumores, fichajes y salidas de jugadores y entrenadores asociados al Baskonia durante el...
Joseph John Arlauckas. Nació en Rochester (Nueva York) el 20 de julio de 1965, fichó por el Baskonia en 1990 procedente del Unicaja de Málaga y permaneció tres temporadas en Vitoria-Gasteiz. Fue el máximo...
En los 14 partidos que jugó en el Baskonia sumó buenos números 22,4 puntos y 7,9 rebotes, jugando como ala pívot. Su juego además conectó con la afición azulgrana...
José Antonio Rivera Marcos, nacido el 1 de marzo de 1940 en la Línea de la Concepción (Cádiz) fue partícipe de la historia del (Vasconia) ahora Baskonia que dio...
Historia y anécdotas del baloncesto alavés contadas por Xabier Añua.
Copyright © 2013 Hot Topix Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.
You must be logged in to post a comment Login