La Bruixa d´Or Manresa 64-69 Laboral Kutxa Baskonia
Por Ruben Gazapo Ramos noviembre 25, 2013@baskonistascomFoto: Acbphoto. Thomas Kelati ante Kouguere en el Nou Congost
(EFE).- El Laboral Kutxa consiguió una trabajada victoria ante La Bruixa d’Or (64-69) gracias a su mayor acierto en los triples en la recta final del partido.
Los manresanos plantaron cara al equipo de Sergio Scariolo, dominaron el rebote (39 a 26), pero echaron en falta el acierto de otras ocasiones en el triple (4 de 15 para Manresa, por 7 de 20 para Baskonia).Aunque sin grandes ventajas, el Laboral Kutxa dominó casi siempre en el marcador y arrancó el choque demostrando poderío, con un Tibor Pleiss entonado que anotó 7 de los primeros 9 puntos de su equipo (4-9, min.3).
Le lastraron las dos faltas en ataque que cometió y que obligaron a Scariolo a cambiarlo por Lamont Hamilton. Max Kouguere y Rasmus Larsen la clavaban de tres y adelantaban por primera vez al equipo local (14-13, min.6) y Fernando San Emeterio dejaba el parcial positivo de La Bruixa d’Or en 8-0, anotando otro triple.Las fuerzas se mantenían en equilibrio. Un triple de Walter Hodge cerraba el cuarto en 20-23 (min. 10).
En el segundo período, la afición manresana saboreó el bombón que esperaba desde el inicio de la competición: Darryl Monroe. El estadounidense, una vez superada su lesión, fue el mejor de su equipo (19 puntos).Impecable, consiguió, con un triple, empatar (31-31, min.16). La solidez de Monroe dio seguridad a Manresa, que se fue al descanso por delante en el marcador (37-35, min. 20).
El Laboral Kutxa volvió fuerte del descanso. Gracias en parte a dos triples de Leo Mainoldi, los vitorianos marcaban distancias con un parcial inicial de 6-14 (43-49, min.25).Borja Comenge pedía tiempo muerto y hubo reacción local en forma de triple de Marcus Eriksson (46-49, min.28). El Laboral Kutxa seguía mandando, pero no conseguía romper el partido.
En el último cuarto, se hizo evidente el poder decisivo del acierto en el triple para ganar el partido. Anotaron de tres David Jelínek y Thomas Heurtel y conseguían la máxima diferencia del partido (50-60, min.34).Josh Asselin hizo una breve aparición para acercar a los suyos y seguir luchando (56-62, min.37). Finalmente, un triple de Kelati a falta de 1:56 para el final, sentenció (58-67).
La Bruixa d’Or consiguió reducir más la diferencia (64-67, min.40), pero ya no hubo tiempo para más.
LA BRUIXA D’OR | | LABORAL KUTXA |
![]() 64 | | ![]() 69 |

J 7 | 24/11/2013 | 19:00 | Pavello Nou Congost | Público:4672 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Árb: Antonio Conde, Fernando Calatrava, Antonio Sacristán | 20|23 | 17|12 | 11|17 | 16|17 |
LA BRUIXA D’OR 64 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | Creus, Joan | 18:47 | 6 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 2+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 12 |
5 | Asselin, Josh | 15:25 | 4 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -3 | 2 |
8 | Eriksson, Marcus | 22:27 | 3 | 0/2 | 0% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | -1 |
11 | Hernández, Alex | 20:25 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 8 |
12 | Arteaga, O. | 19:24 | 6 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
14 | Arco, Salva | |||||||||||||||||||||
17 | Waters, Dominic | 18:57 | 8 | 4/8 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 5 |
22 | Kouguere, Max | 25:24 | 11 | 4/10 | 40% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 11 | 6+5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -2 | 11 |
24 | Larsen, Rasmus | 18:8 | 5 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 4 | 1+3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | 3 |
25 | Kody, Johan | |||||||||||||||||||||
31 | Giannopoulos, H. | 15:13 | 2 | 1/6 | 17% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
32 | Monroe, Darryl | 25:50 | 19 | 8/11 | 73% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 4 | 4+0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | 21 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Total | 200:0 | 64 | 25/50 | 50% | 4/15 | 27% | 2/4 | 50% | 39 | 25+14 | 14 | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 15 | 18 | -5 | 73 | |
E | Comenge, Borja | |||||||||||||||||||||
5f | ||||||||||||||||||||||
LABORAL KUTXA 69 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | Mainoldi, Leo | 20:18 | 8 | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 |
7 | Van Oostrum, D. | |||||||||||||||||||||
11 | Hamilton, Lamont | 17:27 | 6 | 1/6 | 17% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 4 | 4+0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -2 | 10 |
12 | Diop, Ilimane | 3:42 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 |
13 | Kaukenas, R. | 7:29 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
15 | Hodge, Walter | 19:0 | 9 | 3/3 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 |
19 | San Emeterio | 25:6 | 3 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
21 | Pleiss, Tibor | 17:42 | 14 | 6/8 | 75% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 4 | 4+0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
22 | Heurtel, Thomas | 21:9 | 7 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
24 | Kelati, Thomas | 18:32 | 5 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 5 |
25 | Jelínek, David | 28:53 | 9 | 3/4 | 75% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 |
51 | Bjelica, Milko | 20:42 | 6 | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Total | 200:0 | 69 | 20/36 | 56% | 7/20 | 35% | 8/11 | 73% | 26 | 21+5 | 12 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 15 | 5 | 74 | |
E | Scariolo, S. | |||||||||||||||||||||
5f |
Advertisement
Advertisement
Lo último
Achille Polonara asume el papel de líder del Baskonia
Ruben Gazapo Ramos | enero 15, 2021El TD Systems Baskonia de Duško Ivanović está aprovechando el momento dorado de uno de sus jugadores. Achille Polonara, alero italiano que está en su tercera temporada en Vitoria, está asumiendo el rol de líder...
Euroliga J20. Maccabi Tel Aviv 91-82 TD Systems Baskonia
Ruben Gazapo Ramos | enero 14, 2021(EFE).- El TD Systems Baskonia pagó su irregularidad en Israel y perdió ante un sólido Maccabi Tel-Aviv por 91-82, en un duelo igualado decidido por los locales, que llegaron...
COPE VITORIA
La Tertulia Dobles Figuras de Cope Vitoria. Miércoles 13/01/21
Ruben Gazapo Ramos | enero 13, 2021Por Roberto Arrillaga Volvemos en el 2021, con más reflexiones de cómo Baskonia cambia con los diferentes ciclos y después de perder de una forma abultada frente al Fenerbahçe...
Enlaces recomendados
Copyright © 2013 Hot Topix Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.
You must be logged in to post a comment Login