Foto:Euroleague.Sasha Vuajcic lanzando a canasta en su primer partido como baskonista (EFE).- El Laboral Kutxa se impuso al Galatasaray (91-90), en un final agónico, en el que Iverson logró la canasta decisiva, y logró su segundo triunfo en la Euroliga. El debutante Vujacic demostró no haber perdido su buen olfato con una buena ración de canastas y 13 puntos, como máximo anotador del duelo, en trece minutos que jugó en el primer tiempo. LABORAL KUTXA VITORIA | |||||||||||||||||
# | Player | Min | Pts | 2FG M-A | 3FG M-A | FT M-A | Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | ||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
3 | WHITE, D.J. | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | IVERSON, COLTON | 24:41 | 17 | 7/9 | 3/4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 20 | ||||||
5 | CAUSEUR, FABIEN | 12:12 | 7 | 2/4 | 1/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
7 | SHENGELIA, TORNIKE | 18:00 | 6 | 2/5 | 0/3 | 2/3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
8 | PERKINS, DORON | 15:34 | 3 | 1/4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
11 | HAMILTON, LAMONT | 15:19 | 5 | 1/4 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | |||||
14 | TILLIE, KIM | 12:44 | 2 | 1/1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
18 | VUJACIC, SASHA | 21:39 | 14 | 2/4 | 3/6 | 1/2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | ||||
19 | SAN EMETERIO, FERNANDO | 26:50 | 8 | 1/2 | 1/4 | 3/4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||||
22 | HEURTEL, THOMAS | 30:35 | 17 | 5/7 | 2/3 | 1/2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 22 | |||
33 | JOHNSON, ORLANDO | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
42 | BERTANS, DAVIS | 22:26 | 12 | 1/1 | 2/4 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | |||||
Team | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
TOTALS | 200:00 | 91 | 22/37 | 11/31 | 14/19 | 11 | 22 | 33 | 18 | 3 | 10 | 2 | 1 | 25 | 19 | 90 | |
59.5% | 35.5% | 73.7% |
GALATASARAY LIV HOSPITAL ISTANBUL | |||||||||||||||||
# | Player | Min | Pts | 2FG M-A | 3FG M-A | FT M-A | Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | ||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
5 | MICOV, VLADIMIR | 33:46 | 20 | 4/6 | 2/6 | 6/6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 21 | |||
7 | ERCEG, ZORAN | 31:42 | 24 | 3/8 | 6/9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24 | |||||
11 | JAWAI, NTE | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | GONLUM, KEREM | 8:44 | 5 | 1/1 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||
15 | VOUGIOUKAS, IAN | 13:37 | 4 | 2/3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
19 | ALDEMIR, FURKAN | 24:42 | 14 | 5/6 | 4/5 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | 18 | ||||
21 | ARADORI, PIETRO | 15:23 | 2 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
30 | ARROYO, CARLOS | 31:01 | 11 | 0/3 | 2/7 | 5/8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 13 | ||||||
32 | GULER, SINAN | 32:06 | 7 | 2/4 | 1/3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | |||
33 | ARSLAN, ENDER | 8:59 | 3 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
34 | ARAR, EGE | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
35 | URAL, GOKTURK | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Team | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
TOTALS | 200:00 | 90 | 17/33 | 11/26 | 23/29 | 8 | 24 | 32 | 20 | 7 | 12 | 1 | 2 | 19 | 24 | 104 | |
51.5% | 42.3% | 79.3% |
Advertisement
Advertisement
Lo último
Euroliga J20. Maccabi Tel Aviv 91-82 TD Systems Baskonia
Ruben Gazapo Ramos | enero 14, 2021(EFE).- El TD Systems Baskonia pagó su irregularidad en Israel y perdió ante un sólido Maccabi Tel-Aviv por 91-82, en un duelo igualado decidido por los locales, que llegaron...
Maccabi Playtika Tel Aviv-TD Systems Baskonia Highlights |EuroLeague, RS Round 20
Ruben Gazapo Ramos | enero 14, 2021Por Rubén Gazapo Ramos El Baskonia salió mal parado de su gira mediterránea y perdió también en Tel Aviv ante un Maccabi más acertado y agresivo. El conjunto alavés...
COPE VITORIA
La Tertulia Dobles Figuras de Cope Vitoria. Miércoles 13/01/21
Ruben Gazapo Ramos | enero 13, 2021Por Roberto Arrillaga Volvemos en el 2021, con más reflexiones de cómo Baskonia cambia con los diferentes ciclos y después de perder de una forma abultada frente al Fenerbahçe...
Enlaces recomendados
Copyright © 2013 Hot Topix Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.
You must be logged in to post a comment Login