Cazoo Baskonia finaliza la primera vuelta de la Liga ACB en cuarta posición

Foto: acb Photo / A. Baúlde. Peñarroya en un tiempo muerto de Baskonia en Fontes do Sar (22/01/2023)

Por Rubén Gazapo Ramos

La derrota sufrida por el Baskonia en Fontes do Sar ante Monbus Obradoiro por 91-86 deja al Baskonia con un balance de 13 victorias y 4 derrotas para cerrar la primera mitad de la temporada en la Liga ACB 22/23.

El cuadro azulgrana había encadenado hasta este encuentro 8 jornadas sin perder en la Liga ACB.

Este registro supone la cuarta mejor marca baskonista en la competición doméstica una vez llegado al ecuador del curso. Y copia el mismo número de victorias logradas en las temporadas 04/05 y 01/02.

De esta manera Cazoo Baskonia acaba la primera vuelta en la cuarta posición. Solo superado por Real Madrid y FC Barcelona que cuentan con 14 victoria y 3 derrotas, y empatado con Lenovo Tenerife. Que también cuenta con 13 triunfos y 4 derrotas.

Los cuatro primeros clasificados acudirán a Badalona como cabezas de serie de la Copa del Rey

Foto: acb Photo / A. Bouzo. Los jugadores del Baskonia tras ganar al Joventut (15/01/2023)

Balance del Baskonia a mitad de temporada en la Liga ACB desde 1995
  1. Temporada 08/09: 16 victorias y 1 derrota
  2. Temporada 03/04: 16 victorias y 1 derrota
  3. Temporada 06/07: 15 victorias y 2 derrotas
  4. Temporada 97/98: 14 victorias y 3 derrotas
  5. Temporada 15/16: 14 victorias y 3 derrotas
  6. Temporada 12/13: 14 victorias y 3 derrotas
  7. Temporada 09/10: 14 victorias y 3 derrotas
  8. Temporada 22/23: 13 victorias y 4 derrotas
  9. Temporada 04/05: 13 victorias y 4 derrotas
  10. Temporada 01/02: 13 victorias y 4 derrotas
  11. Temporada 18/19: 12 victorias y 5 derrotas
  12. Temporada 11/12: 12 victorias y 5 derrotas
  13. Temporada 07/08: 12 victorias y 5 derrotas
  14. Temporada 05/06: 12 victorias y 5 derrotas
  15. Temporada 00/01: 12 victorias y 5 derrotas
  16. Temporada 98/99: 12 victorias y 5 derrotas
  17. Temporada 16/17: 11 victorias y 5 derrotas
  18. Temporada 20/21: 11 victorias y 6 derrotas
  19. Temporada 10/11: 11 victorias y 6 derrotas
  20. Temporada 99/00: 11 victorias y 6 derrotas
  21. Temporada 17/18: 10 victorias y 7 derrotas
  22. Temporada 94/95: 10 victorias y 9 derrotas
  23. Temporada 95/96: 10 victorias y 9 derrotas
  24. Temporada 21/22:  9 victorias y 8 derrotas
  25. Temporada 02/039 victorias y 8 derrotas
  26. Temporada 96/97:  9 victorias y 8 derrotas
  27. Temporada 19/20:  8 victorias y 9 derrotas
  28. Temporada 14/15:  8 victorias y 9 derrotas

 

 

You must be logged in to post a comment Login