Foto:ACB photo.Garino ante el Barça durante los playoffs de 2018
acb.com
Los clubes acb han inscrito a 22 jugadores en la lista de sujetos a derecho de tanteo. Se abre ahora un plazo de 13 días en el que se podrán presentar documentos de oferta sobre cualquiera de ellos. Los clubes de origen tendrán 5 días para decidir si igualar estas ofertas
Una vez finalizado el plazo para la presentación de ofertas cualificadas, la acb anuncia la lista de jugadores cuya contratación está sujeta al derecho de tanteo por parte del club de origen, así como aquellos jugadores que recibieron oferta cualificada en su día y que han comunicado su intención de regresar a las competiciones acb para la temporada 2022-23.
Conforme al procedimiento de contratación establecido en el IV Convenio Colectivo, el plazo de 13 días para presentar documentos de oferta sobre aquellos jugadores sujetos al derecho de tanteo finalizará el próximo 14 de julio.
Los clubes interesados en algún jugador incluido en la primera lista deberán presentar el documento de oferta en la acb, que lo remitirá al club de origen al día siguiente, para que, dentro del plazo de 5 días naturales ejercite, si lo desea, su derecho de prórroga.
Consulta la lista de jugadores sujetos a derecho de tanteo y aquellos que han comunicado su intención de regresar a las competiciones ACB.
Jugador
|
CLUB
|
---|
Wade Baldwin IV | Saski Baskonia SAD |
Dairis Bertans | Real Betis Baloncesto SAD |
Laurynas Birutis | Obradoiro CAB SAD |
Vladimir Brodziansky | C Joventut Badalona SAD |
Kwan Cheatham | Baloncesto Fuenlabrada SAD |
Shannon Evans | Real Betis Baloncesto SAD |
Damien Inglis | C.D. Basket Bilbao Berri SAD |
Juan Núñez | Real Madrid C de F |
Anzejs Pasecniks | Real Betis Baloncesto SAD |
Filip Petrusev (R) | Saski Baskonia SAD |
Dusan Ristic | Baloncesto Fuenlabrada SAD |
Kassius Robertson | Obradoiro CAB SAD |
Philip Scrubb | Obradoiro CAB SAD |
Thomas Scrubb | Obradoiro CAB SAD |
Yankuba Sima | Bàsquet Manresa SAD |
Leo Meindl | Baloncesto Fuenlabrada SAD |
Isaiah Taylor | UCAM Murcia Club Baloncesto SAD |
Jacob Wiley | Real Betis Baloncesto SAD |
Juan Pablo Vaulet | Bàsquet Manresa SAD |
James Webb III | UCAM Murcia Club Baloncesto SAD |
Derek Willis | C Joventut Badalona SAD |
Arturs Zagars | C Joventut Badalona SAD |
Jugador
|
CLUB
|
---|---|
Wade Baldwin IV | Saski Baskonia SAD |
Dairis Bertans | Real Betis Baloncesto SAD |
Laurynas Birutis | Obradoiro CAB SAD |
Vladimir Brodziansky | C Joventut Badalona SAD |
Kwan Cheatham | Baloncesto Fuenlabrada SAD |
Shannon Evans | Real Betis Baloncesto SAD |
Damien Inglis | C.D. Basket Bilbao Berri SAD |
Juan Núñez | Real Madrid C de F |
Anzejs Pasecniks | Real Betis Baloncesto SAD |
Filip Petrusev (R) | Saski Baskonia SAD |
Dusan Ristic | Baloncesto Fuenlabrada SAD |
Kassius Robertson | Obradoiro CAB SAD |
Philip Scrubb | Obradoiro CAB SAD |
Thomas Scrubb | Obradoiro CAB SAD |
Yankuba Sima | Bàsquet Manresa SAD |
Leo Meindl | Baloncesto Fuenlabrada SAD |
Isaiah Taylor | UCAM Murcia Club Baloncesto SAD |
Jacob Wiley | Real Betis Baloncesto SAD |
Juan Pablo Vaulet | Bàsquet Manresa SAD |
James Webb III | UCAM Murcia Club Baloncesto SAD |
Derek Willis | C Joventut Badalona SAD |
Arturs Zagars | C Joventut Badalona SAD |
(R) Jugador sobre el que se había ejercido previamente la reserva del derecho de inscripción preferente previsto en el artículo 15 del Convenio Colectivo.
Jugador
|
Club poseedor de los derechos
|
---|
Marc Gasol | Fútbol Club Barcelona (1) |
Eric Vila | Fútbol Club Barcelona (1) |
Angelo Caloiaro | Obradoiro CAB SAD (2) |
Conner Frankamp | UCAM Murcia CB SAD (3) |
Patricio Garino | Saski Baskonia SAD (3) |
Nikola Kalinic | Valencia Basket Club SAD (3) |
Mindaugas Kuzminskas | Baloncesto Málaga SAD (3) |
Jugador
|
Club poseedor de los derechos
|
---|---|
Marc Gasol | Fútbol Club Barcelona (1) |
Eric Vila | Fútbol Club Barcelona (1) |
Angelo Caloiaro | Obradoiro CAB SAD (2) |
Conner Frankamp | UCAM Murcia CB SAD (3) |
Patricio Garino | Saski Baskonia SAD (3) |
Nikola Kalinic | Valencia Basket Club SAD (3) |
Mindaugas Kuzminskas | Baloncesto Málaga SAD (3) |
A partir de hoy, los Clubs o SAD dispondrán de 13 días naturales para presentar documentos de oferta sobre los jugadores indicados con los números (2) y (3), que están sujetos al derecho de tanteo de sus clubs o SAD de origen.
Fin de temporada, notas, ¿por qué?, ¿ qué sucederá?. Realizamos con Juanjo Brizuela, el análisis de la temporada del Baskonia que caía anoche eliminado en el tercer partido de...
Foto:José Antonio Rivera (a la izquierda) en la tribuna de prensa en el Pabellón Araba junto a Antonio Fernández de Alaiza.También aparecen en la foto Txus Brizuela,Roberto López de...
Historia y anécdotas del baloncesto alavés contadas por Xabier Añua.
Copyright © 2013 Hot Topix Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.
You must be logged in to post a comment Login