Foto:Kutxateka.Ray Price en un salto inicial ante Hospitalet en 1975
Por Rubén Gazapo Ramos
Estos son los datos de la trayectoria del Baskonia en su primera década en la élite del baloncesto nacional.
Los resultados obtenidos por el equipo azulgrana en la Liga Nacional de Baloncesto y en la Copa del Rey (denominada del Generalísimo hasta 1975) ,los puestos alcanzados en ambas competiciones y el porcentaje total de victorias computados temporada tras temporada son de momento los que disponemos de esta etapa.
| LIGA NACIONAL DE BALONCESTO 1972-1980 | ||||||
| TEMPORADA | PUESTO | PARTIDOS | VICTORIAS | DERROTAS | EMPATES | % Victorias |
| 72/73 | 10º | 30 | 12 | 18 | 40,00% | |
| 73/74 | 8º | 28 | 12 | 16 | 42,86% | |
| 74/75 | 8º | 22 | 8 | 14 | 36,36% | |
| 75/76 | 8º | 32 | 14 | 18 | 43,75% | |
| 76/77 | 10º | 22 | 8 | 14 | 36,36% | |
| 77/78 | 10º | 22 | 7 | 14 | 1 | 31,82% |
| 78/79 | 8º | 22 | 9 | 13 | 40,91% | |
| 79/80 | 11º | 22 | 5 | 15 | 2 | 22,73% |
| TOTALES | 200 | 75 | 122 | 3 | 37,50% | |
Foto:Norte Exprés.Temporada 77/78
| COPA DEL REY (1972-1980) | ||||||
| TEMPORADA | PUESTO | PARTIDOS | VICTORIAS | DERROTAS | EMPATES | % Victorias |
| 72/73 | Semifinales | 6 | 4 | 2 | 66,67% | |
| 73/74 | ||||||
| 74/75 | 4º de final | 2 | 1 | 1 | 50,00% | |
| 75/76 | ||||||
| 76/77 | Fase previa | 10 | 4 | 6 | 40,00% | |
| 77/78 | Fase previa | 12 | 0 | 11 | 1 | 0,00% |
| 78/79 | Semifinales | 6 | 4 | 2 | 66,67% | |
| 79/80 | 8º de final | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| TOTALES | 38 | 13 | 23 | 2 | 34,21% | |
Foto:Diario As.Txema Kapetillo ante Wayne Brabender en la temporada 78/79.
| BALANCE DE TODAS LAS COMPETICIONES POR TEMPORADA | |||||
| TEMPORADA | PARTIDOS | VICTORIAS | DERROTAS | EMPATES | % VICTORIAS |
| 72/73 | 36 | 16 | 20 | 0 | 44,44% |
| 73/74 | 28 | 12 | 16 | 0 | 42,86% |
| 74/75 | 24 | 9 | 15 | 0 | 37,50% |
| 75/76 | 32 | 14 | 18 | 0 | 43,75% |
| 76/77 | 32 | 12 | 20 | 0 | 37,50% |
| 77/78 | 34 | 7 | 25 | 2 | 20,59% |
| 78/79 | 28 | 13 | 15 | 0 | 46,43% |
| 79/80 | 24 | 5 | 16 | 3 | 20,83% |
| TOTALES | 238 | 88 | 145 | 5 | 36,97% |







