Foto: Saski Baskonia. Temporada 93/94
PLANTILLA
4 Pat Durham
4 Marcelo Nicola
5 Ramón Rivas
6 Kevin Lynch
6 Velimir Perasovic
7 Pablo Laso
8 Rafa Talaverón
9 Santiago Abad
10 Ignacio Castellanos
10 Anthony Reed
10 Ander Txintxurreta
10 Alex Walcott
11 Juan Pedro Cazorla
11 Igor Crespo
12 Pedro Rodríguez
13 Ken Bannister
14 Quique Azcón
14 Carlos Cazorla
15 Iñaki Gómez
Entrenador: Manel Comas
Así fue la temporada
En la temporada 93/94 vacas sagradas como Joe Arluackas (traspasado al Real Madrid) y la retirada de Chicho Sibilio dieron paso a las llegadas de todo un tricampeón de europa con la Jugoplastika de Split,. Velimir Perasovic y la del ala pivot americano con pasado NBA Ken Bannister, como pareja extranjera. Laso, Rivas, Nicola junto al retorno de Santi Abad las piezas claves de un equipo con menos nombres ilustres que en temporadas precedentes pero en reconstrucción para seguir aspirando a ser un conjunto más grande.
La cantera también tenía su papel dentro de este proyecto y jugadores como Juan Pedro Cazorla, Iñaki Gómez, Rafa Talaverón, y Pedro Rodríguez aportaron de manera positiva su presencia en la primera plantilla.
Fue una temporada histórica tanto en la Recopa de Europa y en la Copa del Rey disputando las dos primeras finales del Baskonia en estas competiciones. Pero se llegó al final de la temporada en reserva, sin fuerzas ni energía para disputar con total garantías los play off por el titulo de la ACB al caer en la primera ronda de los play off ante el Caja San Fernando de Sevilla con la ausencia por lesión de Velimir Perasovic.
El Baskonia fue 11º clasificado
Partidos | |||||||
temp | fase | fecha | partido | result. | est | cró | |
1993-1994 | LR | 16/09/1993 | Dyc Lugo – Taugrés | 67 – 85 | |||
1993-1994 | LR | 18/09/1993 | Taugrés – Caja San Fernando | 81 – 96 | |||
1993-1994 | LR | 23/09/1993 | 7Up Joventut – Taugrés | 82 – 73 | |||
1993-1994 | LR | 26/09/1993 | Taugrés – F.C. Barcelona Banca Catalana | 79 – 87 | |||
1993-1994 | LR | 02/10/1993 | Pamesa Valencia – Taugrés | 77 – 99 | |||
1993-1994 | LR | 09/10/1993 | Taugrés – C. Baloncesto Oar | 86 – 69 | |||
1993-1994 | LR | 13/10/1993 | Fórum Valladolid – Taugrés | 91 – 107 | |||
1993-1994 | LR | 16/10/1993 | Taugrés – Festina Andorra | 87 – 95 | |||
1993-1994 | LR | 23/10/1993 | Cáceres C.B. – Taugrés | 108 – 88 | |||
1993-1994 | LR | 30/10/1993 | Estudiantes Caja Postal – Taugrés | 74 – 75 | |||
1993-1994 | LR | 06/11/1993 | Taugrés – Tdk Manresa | 84 – 64 | |||
1993-1994 | LR | 21/11/1993 | Valvi Girona – Taugrés | 93 – 84 | |||
1993-1994 | LR | 27/11/1993 | Taugrés – Argal Huesca | 86 – 76 | |||
1993-1994 | LR | 04/12/1993 | Taugrés – Real Madrid Teka | 75 – 88 | |||
1993-1994 | LR | 11/12/1993 | C.B. Murcia – Taugrés | 74 – 78 | |||
1993-1994 | LR | 18/12/1993 | C. Baloncesto Oar – Taugrés | 76 – 94 | |||
1993-1994 | LR | 22/12/1993 | Taugrés – Dyc Lugo | 74 – 59 | |||
1993-1994 | LR | 09/01/1994 | Festina Andorra – Taugrés | 94 – 83 | |||
1993-1994 | LR | 15/01/1994 | Taugrés – Fórum Valladolid | 79 – 86 | |||
1993-1994 | LR | 22/01/1994 | Taugrés – Cáceres C.B. | 99 – 80 | |||
1993-1994 | LR | 29/01/1994 | Banco Natwest Zaragoza – Taugrés | 93 – 73 | |||
1993-1994 | LR | 05/02/1994 | Taugrés – Coren Orense | 88 – 69 | |||
1993-1994 | LR | 12/02/1994 | Tdk Manresa – Taugrés | 84 – 82 | |||
1993-1994 | LR | 19/02/1994 | Taugrés – Valvi Girona | 90 – 75 | |||
1993-1994 | LR | 27/02/1994 | Elmar León – Taugrés | 102 – 97 | |||
1993-1994 | LR | 11/03/1994 | Taugrés – Unicaja Polti | 87 – 82 | |||
1993-1994 | LR | 19/03/1994 | Argal Huesca – Taugrés | 84 – 86 | |||
1993-1994 | LR | 27/03/1994 | Taugrés – C.B. Murcia | 78 – 64 | |||
1993-1994 | EC | 30/03/1994 | Caja San Fernando – Taugrés | 114 – 87 | |||
1993-1994 | PT | 07/04/1994 | Caja San Fernando – Taugrés | 78 – 73 | |||
1993-1994 | PT | 10/04/1994 | Taugrés – Caja San Fernando | 80 – 70 | |||
1993-1994 | PT | 14/04/1994 | Caja San Fernando – Taugrés | 84 – 72 |
Totales | |||||||
Nº Part. | Victorias | Derrotas | Empates | Pts. Fav. | Pts. Con. | ||
32 | 17 | 15 | 0 | 2689 | 2635 |
You must be logged in to post a comment Login