Portada » Noticias » Resultados Liga ACB 01/02

Resultados Liga ACB 01/02

Foto: El Correo. Pablo Laso con Casademont Girona ante Elmer Bennett en la temporada 01/02

Resultados Liga ACB 01/02

  • Fase Regular
  1. 29/09/2001 Canarias Telecom – Tau Cerámica 2 – 0 (73-80)
  2. 20/11/2001 Tau Cerámica – Cantabria Lobos 81 – 68
  3. 07/10/2001 Tau Cerámica – Caprabo Lleida 87 – 89
  4. 13/10/2001 Real Madrid – Tau Cerámica 63 – 71
  5. 21/10/2001 Jabones Pardo Fuenlabrada – Tau Cerámica 65 – 84
  6. 28/10/2001 Tau Cerámica – Cáceres C.B. 117 – 70
  7. 03/11/2001 F.C. Barcelona – Tau Cerámica 100 – 84
  8. 11/11/2001 Tau Cerámica – Pamesa Valencia 89 – 78
  9. 17/11/2001 Fórum Valladolid – Tau Cerámica 77 – 86
  10. 01/12/2001 Tau Cerámica – Adecco Estudiantes 84 – 56
  11. 09/12/2001 Caja San Fernando – Tau Cerámica 74 – 92
  12. 15/12/2001 Tau Cerámica – Casademont Girona 98 – 74
  13. 23/12/2001 C.B. Granada – Tau Cerámica 80 – 88
  14. 03/01/2002 DKV Joventut – Tau Cerámica 86 – 88
  15. 05/01/2002 Tau Cerámica – Unicaja 70 – 81
  16. 12/01/2002 Leche Río Breogán – Tau Cerámica 67 – 74
  17. 20/01/2002 Tau Cerámica – Gijón Baloncesto 94 – 53
  18. 02/02/2002 Caprabo Lleida – Tau Cerámica 65 – 60
  19. 09/02/2002 Tau Cerámica – Real Madrid 72 – 58
  20. 17/02/2002 Tau Cerámica – Canarias Telecom 84 – 68
  21. 21/02/2002 Cantabria Lobos – Tau Cerámica 76 – 72
  22. 23/02/2002 Tau Cerámica – Jabones Pardo Fuenlabrada 73 – 66
  23. 02/03/2002 Cáceres C.B. – Tau Cerámica 62 – 78
  24. 09/03/2002 Tau Cerámica – F.C. Barcelona 96 – 82
  25. 24/03/2002 Pamesa Valencia – Tau Cerámica 78 – 67
  26. 31/03/2002 Tau Cerámica – Fórum Valladolid 82 – 72
  27. 04/04/2002 Adecco Estudiantes – Tau Cerámica 81 – 76
  28. 07/04/2002 Tau Cerámica – Caja San Fernando 81 – 67
  29. 14/04/2002 Gijón Baloncesto – Tau Cerámica 92 – 88
  30. 21/04/2002 Tau Cerámica – Leche Río Breogán 97 – 67
  31. 25/04/2002 Tau Cerámica – C.B. Granada 100 – 83
  32. 28/04/2002 Casademont Girona – Tau Cerámica 75 – 83
  33. 08/05/2002 Tau Cerámica – DKV Joventut 95 – 77
  34. 11/05/2002 Unicaja – Tau Cerámica 77 – 73
  • Playoffs
  • 4º de Final (3-1)
  1. 14/05/2002 Tau Cerámica – Pamesa Valencia 86 – 66
  2. 18/05/2002 Pamesa Valencia – Tau Cerámica 85 – 82
  3. 21/05/2002 Tau Cerámica – Pamesa Valencia 87 – 71
  4. 24/05/2002 Pamesa Valencia – Tau Cerámica 68 – 83
  • Semifinales (1-3)
  1. 30/05/2002 F.C. Barcelona – Tau Cerámica 71 – 80
  2. 01/06/2002 F.C. Barcelona – Tau Cerámica 91 – 75
  3. 04/06/2002 Tau Cerámica – F.C. Barcelona 85 – 81
  4. 06/06/2002 Tau Cerámica – F.C. Barcelona 76 – 70
  • Final (3-0)
  1. 13/06/2002 Unicaja – Tau Cerámica 73 – 80
  2. 15/06/2002 Unicaja – Tau Cerámica 83 – 86
  3. 18/06/2002 Tau Cerámica – Unicaja 93 – 83

Foto: Saski Baskonia. Sergi Vidal con el trofeo de campeones de Liga ACB 01/02

Resumen de la Temporada

  • Clasificación: Campeón de Liga ACB
  • Balance Buesa Arena: 20 victorias y 2 derrotas
  • Balance Fuera: 13 victorias y 10 derrotas
  • Mejor racha: 7 victorias
  • Peor racha: 1 derrota (no encadenó más de una derrota seguida durante la temporada)
  • Primera vuelta: 13 victorias y 4 derrotas
  • Segunda vuelta: 11 victorias y 6 derrotas
  • Playoffs: 9 victorias y 2 derrotas
  • Total: 45 partidos – 33 victorias – 12 derrotas
back to top