Foto:Saski Baskonia.Arvydas Macijauskas y Pablo Prigioni en la temporada 03/04
Por Rubén Gazapo Ramos
Continuamos este repaso a los datos estadísticos de los 500 partidos del Baskonia en Europa.Desde la campaña 2000/01 el club de Vitoria-Gasteiz ha estado presente en todas las ediciones disputadas hasta el momento.
Han sido 374 jornadas en la máxima competición continental en las que se han registrado los siguientes topes estadísticos:
Mejores marcas individuales del Baskonia en la Euroleague (2000-2017)
** pulsando sobre las diferentes categorías (Valoración, puntos, rebotes…) se pueden acceder a las 10 mejores marcas, tanto individuales como del equipo, en sus respectivos aparatados estadísticos.
| Categoría | Temporada | Jugador | Marca | Rival |
Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Valoración ** | 2003-04 | MACIJAUSKAS, ARVYDAS | 50 | Asvel Basket | 17 Dec. 2003 |
| Puntos ** | 2003-04 | MACIJAUSKAS, ARVYDAS | 40 | Asvel Basket | 17 Dec. 2003 |
| Rebotes ** | 2000-01 | ALEXANDER, VICTOR | 19 | Kinder Bologna | 17 Apr. 2001 |
| Asistencias ** | 2016-17 | LARKIN, SHANE | 13 | Maccabi FOX Tel Aviv | 29 Dec. 2016 |
| Recuperaciones ** | 2005-06 | PRIGIONI, PABLO | 9 | Strasbourg | 09 Feb. 2006 |
| Tapones ** | 2008-09 | MCDONALD, WILL | 6 | Asseco Prokom | 28 Jan. 2009 |
| Canastas de 2 ** | 2004-05 | SCOLA, LUIS | 15 | Benetton Basket | 05 Apr. 2005 |
| Triples ** | 2010-11 | TELETOVIC, MIRZA | 9 | Zalgiris Kaunas | 15 Dec. 2010 |
| Tiros libres ** | 2003-04 | MACIJAUSKAS, ARVYDAS | 14 | Asvel Basket | 17 Dec. 2003 |
Mejores marcas del Baskonia en un partido de Euroliga
** pulsando sobre las diferentes categorías (Valoración, puntos, rebotes…) se pueden acceder a las 10 mejores marcas, tanto individuales como del equipo, en sus respectivos aparatados estadísticos.
| Categoría | Temporada | Marca | Rival | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Valoración ** | 2015-16 | 149 | Limoges CSP | 29 Oct. 2015 |
| Puntos ** | 2001-02 | 114 | Telindus Oostende | 06 Feb. 2002 |
| Rebotes ** | 2012-13 | 54 | Besiktas JK Istanbul | 10 Jan. 2013 |
| Asistencias ** | 2015-16 | 28 | Limoges CSP | 29 Oct. 2015 |
| Recuperaciones ** | 2003-04 | 20 | Asvel Basket | 17 Dec. 2003 |
| Tapones ** | 2014-15 | 10 | CSKA Moscow | 05 Mar. 2015 |
| Canastas 2 ** | 2001-02 | 37 | Ural Great | 05 Dec. 2001 |
| Triples ** | 2009-10 | 16 | Maccabi Electra | 10 Dec. 2009 |
| Tiros Libres ** | 2004-05 | 41 | Pau-Orthez | 23 Dec. 2004 |
Foto:Euroleague.Scola,Stombergas, Bennett y Alexander en la Final ante Kinder Bolonia en 2001
Mejores promedios como equipo por temporada
** pulsando sobre las diferentes categorías (Valoración, puntos, rebotes…) se pueden acceder a las 10 mejores,marcas tanto individuales como del equipo, en sus respectivos aparatados estadísticos.
| Categoría | Temporada | Marca |
|---|---|---|
| Valoración ** | 2003-04 | 97.60 |
| Puntos ** | 2008-09 | 86.29 |
| Rebotes ** | 2014-15 | 38.38 |
| Asistencias ** | 2016-17 | 16.76 |
| Recuperaciones ** | 2006-07 | 12.92 |
| Tapones ** | 2014-15 | 3.88 |
| Canastas de 2 ** | 2001-02 | 25.70 |
| Triples ** | 2015-16 | 9.34 |
| Tiros Libres ** | 2003-04 | 19.95 |






