Foto:Saski Baskonia. Elmer Bennett con el trofeo de Campeones de Liga ACB 2002
Por Rubén Gazapo Ramos
La primera década del siglo XXI fue la más exitosa de Saski Baskonia a lo largo de su historia. El conjunto azulgrana durante este periodo de tiempo sumó 3 Ligas ACB tras 5 finales disputadas.
La primera de ella fue ante Unicaja en 2002 que se resolvió por la vía rápida (3-0).Se tuvieron que perder las finales de 2005 frente al Real Madrid y la de 2006 contra el cuadro malagueño, en el Buesa Arena, antes de alzar la segunda liga,la de 2008 con el FC Barcelona como rival.
Una temporada después fue el bando catalán el que arrebató el factor cancha al Baskonia, y se quedó con el título liguero de 2009.Se cerró la década con la tercera y última Liga ACB baskonista. El conjunto de Dusko Ivanovic sorprendió por 3-0 al FC Barcelona, campeón de Euroliga ese mismo año (2010). El tercer partido se resolvió en la prórroga con una inolvidable acción de 2+1 que protagonizó Fernando San Emeterio para poner el broche final a una temporada histórica.
LIGA ACB | |||||
TEMPORADA | PUESTO | PARTIDOS | VICTORIAS | DERROTAS | % Victorias |
00/01 | 3º | 43 | 32 | 11 | 74,42% |
01/02 | CAMPEÓN | 45 | 33 | 12 | 73,33% |
02/03 | 6º | 39 | 20 | 19 | 51,28% |
03/04 | 3º | 42 | 33 | 9 | 78,57% |
04/05 | 2º | 47 | 36 | 11 | 76,60% |
05/06 | 2º | 44 | 31 | 13 | 70,45% |
06/07 | 3º | 42 | 31 | 11 | 73,81% |
07/08 | CAMPEÓN | 42 | 29 | 13 | 69,05% |
08/09 | 2º | 41 | 33 | 8 | 80,49% |
09/10 | CAMPEÓN | 44 | 35 | 9 | 79,55% |
TOTALES | 429 | 313 | 116 | 72,96% |
Foto: Saski Baskonia.Campeones de la Copa del Rey 2006
La Copa fue también una competición dominada por parte del Baskonia durante esta década. El equipo gasteiztarra sumó 4 títulos después de 6 finales jugadas. S
Se ganaron las ediciones de Vitoria-Gasteiz de 2002, Sevilla 2004 y las dos de Madrid en 2006 y 2009. Además fue un más que digno subcampeón en le edición de Valencia de 2003. En cambio en la final de 2008 en el Buesa Arena, el Baskonia perdió la oportunidad de volver a levantar la Copa ante su afición contra un gran Joventut.
Copa del Rey | |||||
TEMPORADA | PUESTO | PARTIDOS | VICTORIAS | DERROTAS | % Victorias |
00/01 | 4º de final | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
01/02 | CAMPEÓN | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
02/03 | 2º | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
03/04 | CAMPEÓN | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
04/05 | SEMIFINAL | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
05/06 | CAMPEÓN | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
06/07 | SEMIFINAL | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
07/08 | 2º | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
08/09 | CAMPEÓN | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
09/10 | SEMIFINAL | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
TOTALES | 25 | 19 | 6 | 76,00% |
Foto:euroleague.net Elmer Bennett ante la Kinder de Bolonia en la Final de Euroliga de 2001
A partir del curso 2000/01 se inicia una nueva etapa en el baloncesto europeo con la irrupción de la nuevo Euroliga impulsada por la ULEB (Unión de las Ligas Profesionales de Balonecesto Eurpeas), en la que Saski Baskonia fue uno de los clubes abanderados y pioneros en el desarrollo de esta competición desde su arranque.
El Baskonia fue además protagonista en la primera final de esta Euroliga en la que se midió a la Kinder de Bolonia al mejor de cinco partidos.Fue la única edición en la que el campeón no se decidió mediante el tradicional formato de la Final Four.
La mejor competicion del baloncesto europeo fue tomando forma en los siguientes años adoptando el formato de fase regular que daba paso posteriormente a la liguilla del Top 16 entre los mejores equipos de la primera parte de la temporada,para finalmente dar paso a la Final Four.
En el curso 2004/05 se implantó tras el Top 16 una nueva eliminatoria, el Top 8, entonces al mejor de tres partidos.A través de este play off, El Baskonia accedió durante cuatro temporada a la Final Four entre 2005 y 2008. El bando vasco fue finalista en la edición de Moscú de 2005, tras caer ante Maccabi,
En las posteriores ediciones, 2006 en Praga, en 2007 en Atenas y en 2008 en Madrid, el Baskonia no fue capaz de pasar a la final y tuvo que completar su recorrido europeo luchando por el tercer y cuarto puesto.
Competiciones europeas | ||||||
TEMPORADA | COMPETICIÓN | PUESTO | PARTIDOS | VICTORIAS | DERROTAS | % Victorias |
00/01 | EUROLIGA | 2º | 22 | 15 | 7 | 68,18% |
01/02 | EUROLIGA | TOP 16 | 20 | 13 | 7 | 65,00% |
02/03 | EUROLIGA | TOP 16 | 20 | 11 | 9 | 55,00% |
03/04 | EUROLIGA | TOP 16 | 20 | 13 | 7 | 65,00% |
04/05 | EUROLIGA | 2º | 24 | 13 | 11 | 54,17% |
05/06 | EUROLIGA | 3º | 25 | 18 | 7 | 72,00% |
06/07 | EUROLIGA | 4º | 24 | 20 | 4 | 83,33% |
07/08 | EUROLIGA | 4º | 25 | 16 | 9 | 64,00% |
08/09 | EUROLIGA | TOP 8 | 21 | 14 | 7 | 66,67% |
09/10 | EUROLIGA | TOP 8 | 20 | 11 | 9 | 55,00% |
TOTALES | 221 | 144 | 77 | 65,16% | ||
Foto:ACB.El Baskonia que conquistó su primera Supercopa ACB, en Granada 2005
A partir del inicio de la campaña de 2004/05, la Liga ACB recuperó un torneo como la Supercopa, que ya durante los años 80 se disputó en cuatro ocasiones (entre 1985 y 1988) pero sin participación baskonista por entonces.
En esta nueva Supercopa ACB se medían 4 equipos,los tres mejores equipos del curso anterior (en Liga ACB, Copa del Rey y competiciones Europeas), más el anfitrión en una sede durante el fin de semana previo al inicio de la Liga ACB.
El Baskonia que estuvo presente desde la primera edición (04/05), venció de manera consecutiva la cuatro ediciones disputadas entre 2005 y 2008, en Granada, Málaga y Zaragoza respectivamente.
Supercopa ACB | ||||||
TEMPORADA | PUESTO | PARTIDOS | VICTORIAS | DERROTAS | % Victorias | |
00/01 | ||||||
01/02 | ||||||
02/03 | ||||||
03/04 | ||||||
04/05 | SEMIFINAL | 2 | 0 | 2 | 0,00% | |
05/06 | CAMPEÓN | 2 | 2 | 0 | 100,00% | |
06/07 | CAMPEÓN | 2 | 2 | 0 | 100,00% | |
07/08 | CAMPEÓN | 2 | 2 | 0 | 100,00% | |
08/09 | CAMPEÓN | 2 | 2 | 0 | 100,00% | |
09/10 | SEMIFINAL | 1 | 0 | 1 | 0,00% | |
TOTALES | 11 | 8 | 3 | 72,73% |
Foto:El Correo. El banquillo baskonista celebra la consecución de la Liga 09/10
BALANCE DE TODAS LAS COMPETICIONES POR TEMPORADA | ||||
TEMPORADA | TOTALES/AÑO | VICTORIAS | DERROTAS | % Victorias |
00/01 | 66 | 47 | 19 | 71,21% |
01/02 | 68 | 49 | 19 | 72,06% |
02/03 | 62 | 33 | 29 | 53,23% |
03/04 | 65 | 49 | 16 | 75,38% |
04/05 | 75 | 50 | 25 | 66,67% |
05/06 | 74 | 54 | 20 | 72,97% |
06/07 | 70 | 54 | 16 | 77,14% |
07/08 | 72 | 49 | 23 | 68,06% |
08/09 | 67 | 52 | 15 | 77,61% |
09/10 | 67 | 47 | 20 | 70,15% |
TOTALES | 686 | 485 | 201 | 70,70% |
Fin de temporada, notas, ¿por qué?, ¿ qué sucederá?. Realizamos con Juanjo Brizuela, el análisis de la temporada del Baskonia que caía anoche eliminado en el tercer partido de...
Foto:José Antonio Rivera (a la izquierda) en la tribuna de prensa en el Pabellón Araba junto a Antonio Fernández de Alaiza.También aparecen en la foto Txus Brizuela,Roberto López de...
Historia y anécdotas del baloncesto alavés contadas por Xabier Añua.
Copyright © 2013 Hot Topix Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.
You must be logged in to post a comment Login