Foto:Anadolu Efes. Pleiss ante el pivot Deniz Kilicli en Estambul
(EFE).- El Laboral Kutxa solventó con un reconfortante triunfo en la pista del Anadolu Efes, por 79-105, el duelo entre los colistas del Grupo E del Top 16 de la Euroliga y dejó en Estambul el farolillo rojo.El equipo vitoriano completó un capítulo más en su tortuoso final de una fase de la competición en la que no tiene nada en juego y en la que aún le restan dos partidos por disputar, ante Fenerbahce y FC Barcelona.
El duelo sirvió a Sergio Scariolo para celebrar con un triunfo su partido 200 como entrenador en la Euroliga en los cinco equipos que ha dirigido.Desde el salto inicial quedó patente la falta de tensión de ambos equipos en un duelo con nulo rigor defensivo, como reflejó el marcador después de diez minutos (26-31).
Vasileiadis y Kiliçkli fueron la referencia del equipo local, mientras San Emeterio y Pleiss, con diez puntos cada uno, lideraron la anotación del Laboral Kutxa.El segundo acto fue un desfile sobre la pista de los menos habituales en cada bando y los de Sergio Scariolo fueron capaces de mantener la iniciativa en el marcador (39-44, m.15) en el intercambio de canastas en el que derivó el partido.
Salió mejor parado de los quintetos experimentales el conjunto baskonista, que logró un parcial de 3-11 en los cinco minutos finales y pudo llegar al descanso con un cómodo 42-55.No varió mucho la decoración tras el paso por los vestuarios y el Baskonia pudo mantener la renta por encima de los diez puntos sin sufrir demasiado.
De nuevo apretó en los minutos finales del tercer periodo y alcanzó una ventaja de 15 puntos (58-73) que le puso en las manos su tercer triunfo en las últimas tres visitas a la pista otomana.El cuarto final no tuvo ninguna emoción. Pisó el acelerador el cuadro de Scariolo y rondó la treintena de puntos de ventaja (73-102, m.37) ante un Efes que se rindió y bajó los brazos.
ANADOLU EFES | 79 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
4 | BALBAY, DOGUS | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | OSMAN, CEDI | 13:56 | 3 | 0/1 | 1/1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
7 | VASILEIADIS, KOSTAS | 22:18 | 8 | 1/1 | 2/4 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
8 | BATUK, BIRKAN | 30:33 | 5 | 1/3 | 1/3 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||
12 | GONLUM, KEREM | 18:03 | 13 | 5/7 | – | 3/6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 | |||
13 | KILICLI, DENIZ | 17:31 | 11 | 5/8 | – | 1/4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | |||
20 | SAVANOVIC, DUSKO | 22:21 | 11 | 2/4 | 2/4 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||
22 | GORDON, JAMON | 33:52 | 10 | 3/8 | 1/2 | 1/1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 15 | ||
34 | PLANINIC, ZORAN | 19:21 | 12 | 3/6 | 1/2 | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | |||
41 | KOSUT, EMIRCAN | 03:20 | – | – | – | 2 | -2 | ||||||||||
51 | BJELICA, MILKO | 18:45 | 6 | 3/6 | 0/3 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | -1 | ||
Total | 79 | 23/44 | 8/19 | 9/17 | 24 | 20 | 4 | 19 | 7 | 13 | 1 | 3 | 22 | 21 | 73 |
LABORAL KUTXA | 105 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
4 | MAINOLDI, LEO | 23:10 | 6 | 0/1 | 2/2 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||
5 | NOCIONI, ANDRES | 17:02 | 13 | 5/8 | 1/3 | – | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||
6 | POETA, GIUSEPPE | 15:46 | 7 | – | 2/2 | 1/2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||
8 | HANGA, ADAM | 17:15 | 9 | 3/5 | 1/3 | 0/2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||
12 | DIOP, ILIMANE | 15:30 | 9 | 3/5 | – | 3/6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | |||
19 | SAN EMETERIO, FERNANDO | 21:41 | 16 | 5/6 | 2/3 | – | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||
21 | PLEISS, TIBOR | 24:18 | 20 | 6/9 | – | 8/8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 26 | ||
22 | HEURTEL, THOMAS | 24:14 | 9 | 4/6 | 0/2 | 1/2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 | |||
25 | JELINEK, DAVID | 13:07 | 3 | 1/2 | – | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
30 | VAN OOSTRUM, DEVON | 02:03 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | |||||||||
55 | CAUSEUR, FABIEN | 25:54 | 13 | 6/9 | – | 1/1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 16 | ||||
Total | 105 | 33/51 | 8/15 | 15/23 | 41 | 32 | 9 | 19 | 8 | 11 | 3 | 1 | 21 | 22 | 132 |
Árbitros: Jovcic (SRB), Shulga (UKR), Papapetrou (GRE). Eliminado, Pleiss (m. 36).
Incidencias: partido de la duodécima jornada del Top 16 de la Euroliga disputado en el Abdi Ipekçi de Estambul (Turquía) ante 3.226 espectadores.
Quizá también te interese...
1 Comment
You must be logged in to post a comment Login
Advertisement
Advertisement
Lo último
Achille Polonara asume el papel de líder del Baskonia
Ruben Gazapo Ramos | enero 15, 2021El TD Systems Baskonia de Duško Ivanović está aprovechando el momento dorado de uno de sus jugadores. Achille Polonara, alero italiano que está en su tercera temporada en Vitoria, está asumiendo el rol de líder...
Temporada 90/91.Liga ACB J22. Taugrés Baskonia 103-68 Caja San Fernando
Ruben Gazapo Ramos | enero 15, 2021Por Rubén Gazapo Ramos El 29 de diciembre de 1990 fue la fecha en la que el Caja San Fernando visito por primera vez la ciudad de Vitoria-Gasteiz...
COPE VITORIA
La Tertulia Dobles Figuras de Cope Vitoria. Miércoles 13/01/21
Ruben Gazapo Ramos | enero 13, 2021Por Roberto Arrillaga Volvemos en el 2021, con más reflexiones de cómo Baskonia cambia con los diferentes ciclos y después de perder de una forma abultada frente al Fenerbahçe...
Enlaces recomendados
Copyright © 2013 Hot Topix Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.
Pingback: Previa Euroliga J12.Baskonia-Anadolu Efes.Viernes 15/12/17 a las 18:30 h en Sinan Erdem Dome de Estambul - www.baskonistas.com